Beşiktaş IstanbulActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | J. NowellJaylen Nowell★ | 31.0 | 21 | ~17 | 5/10 | 3/6 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | N/D | 1 | 2 | 4 | 0 | N/D |
| 20 | E. OmoruyiEugene Omoruyi★ | 19.0 | 15 | ~14 | 3/6 | 2/3 | 3/5 | 5 | 4 | 1 | 3 | N/D | 1 | 0 | 2 | 0 | N/D |
| 4 | L. Walker IVLonnie Walker IV | 19.0 | 15 | ~10 | 4/6 | 2/5 | 1/2 | 4 | 0 | 4 | 2 | N/D | 0 | 1 | 0 | 0 | N/D |
| 41 | A. ŽižićAnte Žižić★ | 23.0 | 11 | ~13 | 5/6 | 0/0 | 1/1 | 4 | 0 | 4 | 1 | N/D | 0 | 1 | 0 | 1 | N/D |
| 21 | A. BrownAnthony Brown★ | 20.0 | 8 | ~2 | 0/1 | 2/4 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 5 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 12 | S. WilbekinScottie Wilbekin | 20.0 | 8 | ~8 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | N/D | 0 | 0 | 3 | 0 | N/D |
| 5 | D. DeJuliusDavid DeJulius | 13.0 | 7 | ~6 | 3/5 | 0/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/D | 1 | 1 | 3 | 0 | N/D |
| 11 | M. BirsenMetecan Birsen | 23.0 | 6 | ~6 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 6 | 1 | 5 | 4 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | N/D |
| 6 | B. UgurluBerk Ugurlu★ | 15.0 | 5 | ~11 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | 1 | 0 | 7 | 0 | N/D |
| 9 | C. MorganConor Morgan | 12.0 | 0 | ~-3 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 4 | N/D | 0 | 1 | 3 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.