Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | T. CarterTyson Carter | 26.3 | 18 | ~14 | 7/9 | 1/3 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | N/D | 1 | 1 | 2 | 0 | N/D |
| 6 | J. ButlerJared Butler★ | 19.5 | 15 | ~14 | 3/5 | 1/2 | 6/7 | 4 | 1 | 3 | 1 | N/D | 0 | 4 | 4 | 0 | N/D |
| 13 | O. DobricOgnjen Dobric | 28.9 | 12 | ~12 | 3/6 | 1/4 | 3/4 | 4 | 1 | 3 | 1 | N/D | 1 | 0 | 3 | 0 | N/D |
| 95 | C. MonekeChima Moneke | 18.8 | 10 | ~17 | 2/2 | 0/0 | 6/8 | 7 | 0 | 7 | 3 | N/D | 1 | 0 | 3 | 1 | N/D |
| 0 | J. MotleyJohnathan Motley★ | 19.3 | 8 | ~10 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 6 | 2 | 4 | 3 | N/D | 0 | 2 | 3 | 1 | N/D |
| 37 | S. OjeleyeSemi Ojeleye★ | 15.4 | 5 | ~3 | 1/2 | 0/0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/D | 1 | 1 | 1 | 0 | N/D |
| 7 | D. DavidovacDejan Davidovac | 11.7 | 4 | ~7 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 44 | D. KramerDavid Kramer★ | 16.1 | 3 | ~1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | N/D | 0 | 0 | 0 | 1 | N/D |
| 15 | E. IzunduEbuka Izundu | 6.6 | 2 | ~2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | N/D | 0 | 0 | 1 | 0 | N/D |
| 23 | N. DjurisicNikola Djurisic | 7.3 | 2 | ~-1 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 1 | C. JonesChris Jones★ | 21.9 | 2 | ~1 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 2 | N/D | 0 | 3 | 3 | 0 | N/D |
| 25 | V. MedarevicVojin Medarevic | 8.2 | 0 | ~-1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.