Panathinaikos AKTOR AthensActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | G. YabuseleGuerschon Yabusele★ | 24.6 | 22 | ~22 | 5/8 | 2/7 | 6/7 | 8 | 1 | 7 | 0 | N/D | 0 | 2 | 1 | 2 | N/D |
| 25 | K. NunnKendrick Nunn | 19.8 | 12 | ~10 | 4/8 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | N/D | 1 | 0 | 3 | 0 | N/D |
| 32 | I. BongaIsaac Bonga | 25.9 | 10 | ~17 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 8 | 2 | 6 | 1 | N/D | 0 | 0 | 2 | 0 | N/D |
| 44 | K. MitoglouKonstantinos Mitoglou★ | 10.4 | 9 | ~8 | 2/4 | 1/1 | 2/3 | 3 | 2 | 1 | 1 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | N/D |
| 26 | M. LessortMathias Lessort | 20.2 | 8 | ~5 | 3/6 | 0/0 | 2/3 | 3 | 0 | 3 | 3 | N/D | 0 | 2 | 0 | 3 | N/D |
| 11 | N. Hayes-DavisNigel Hayes-Davis★ | 26.4 | 5 | ~-6 | 1/2 | 0/7 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | N/D | 1 | 1 | 1 | 0 | N/D |
| 0 | P. KalaitzakisPanagiotis Kalaitzakis★ | 18.4 | 4 | ~3 | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 2 | 2 | 0 | 1 | N/D | 1 | 2 | 2 | 0 | N/D |
| 7 | B. BadioBrancou Badio | 19.9 | 3 | ~-1 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 5 | N/D | 1 | 1 | 2 | 0 | N/D |
| 10 | K. SloukasKostas Sloukas★ | 24.0 | 3 | ~10 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | N/D | 1 | 0 | 9 | 0 | N/D |
| 6 | MoraitisMoraitis | 10.5 | 2 | ~-1 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.