Hapoel IBI Tel AvivActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | E. BryantElijah Bryant★ | 30.1 | 17 | ~13 | 5/6 | 2/5 | 1/2 | 5 | 2 | 3 | 2 | N/D | 1 | 4 | 1 | 0 | N/D |
| 41 | T. GinatTomer Ginat★ | 33.6 | 12 | ~17 | 2/5 | 2/4 | 2/2 | 9 | 2 | 7 | 1 | N/D | 0 | 0 | 2 | 0 | N/D |
| 10 | B. TimorBar Timor | 22.3 | 9 | ~3 | 2/3 | 1/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | N/D | 1 | 1 | 1 | 0 | N/D |
| 21 | T. OdiaseTai Odiase | 29.2 | 7 | ~4 | 2/4 | 0/0 | 3/4 | 1 | 1 | 0 | 2 | N/D | 0 | 1 | 0 | 2 | N/D |
| 25 | D. OturuDan Oturu★ | 10.9 | 6 | ~-1 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 4 | N/D | 0 | 3 | 0 | 0 | N/D |
| 14 | O. BlayzerOz Blayzer | 5.1 | 3 | ~4 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 5 | K. CarringtonKhadeen Carrington | 17.6 | 3 | ~-3 | 0/2 | 0/1 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 2 | N/D | 0 | 2 | 0 | 0 | N/D |
| 1 | E. GermanEugene German★ | 15.0 | 2 | ~-2 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/D | 1 | 2 | 3 | 0 | N/D |
| 12 | I. WainrightIsh Wainright★ | 18.8 | 1 | ~-1 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | N/D |
| 9 | G. PalatinGuy Palatin | 17.6 | 0 | ~2 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | N/D | 2 | 1 | 2 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.