Beşiktaş IstanbulActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | F. KorkmazFurkan Korkmaz | 17.0 | 18 | ~12 | 4/5 | 3/4 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 4 | N/D | 0 | 1 | 0 | 0 | N/D |
| 21 | A. BrownAnthony Brown★ | 23.0 | 12 | ~12 | 2/4 | 2/4 | 2/2 | 6 | 0 | 6 | 2 | N/D | 1 | 2 | 1 | 0 | N/D |
| 41 | A. ŽižićAnte Žižić★ | 17.0 | 11 | ~13 | 4/6 | 0/0 | 3/4 | 7 | 2 | 5 | 1 | N/D | 0 | 1 | 0 | 0 | N/D |
| 1 | D. DotsonDevon Dotson | 18.0 | 10 | ~10 | 2/3 | 0/1 | 6/6 | 1 | 0 | 1 | 3 | N/D | 1 | 1 | 4 | 0 | N/D |
| 24 | J. NowellJaylen Nowell★ | 18.0 | 8 | ~4 | 2/6 | 1/2 | 1/2 | 4 | 1 | 3 | 4 | N/D | 1 | 1 | 2 | 0 | N/D |
| 6 | B. UgurluBerk Ugurlu★ | 22.0 | 7 | ~9 | 3/6 | 0/2 | 1/1 | 3 | 1 | 2 | 3 | N/D | 3 | 2 | 6 | 0 | N/D |
| 20 | E. OmoruyiEugene Omoruyi | 13.0 | 6 | ~6 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/D | 0 | 1 | 4 | 0 | N/D |
| 12 | S. WilbekinScottie Wilbekin | 21.0 | 5 | ~-1 | 1/2 | 1/7 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | N/D | 0 | 2 | 1 | 0 | N/D |
| 9 | C. MorganConor Morgan★ | 25.0 | 3 | ~1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | N/D | 1 | 0 | 2 | 1 | N/D |
| 11 | M. BirsenMetecan Birsen | 10.0 | 2 | ~5 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 0 | N/D | 1 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 32 | W. GabrielWenyen Gabriel | 10.0 | 1 | ~-4 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 4 | N/D | 0 | 1 | 0 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.