Maccabi Playtika Tel Aviv
Real MadridActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | J. Clark IIIJimmy Clark III | 21.8 | 20 | 17 | 8/13 | 0/2 | 4/5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 17 |
| 50 | B. ColsonBonzie Colson | 23.9 | 19 | 22 | 2/3 | 5/5 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 26 | Y. MadarYam Madar★ | 26.1 | 14 | 18 | 2/7 | 0/2 | 10/11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 18 |
| 1 | J. HoardJaylen Hoard★ | 27.9 | 10 | 12 | 3/6 | 0/0 | 4/5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | O. BrissettOshae Brissett★ | 25.9 | 10 | 12 | 2/4 | 2/3 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 |
| 23 | D. TheisDaniel Theis★ | 22.1 | 9 | 15 | 3/4 | 1/3 | 0/0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 |
| 9 | R. SorkinRoman Sorkin | 10.8 | 5 | 2 | 2/7 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | J. DibartolomeoJohn Dibartolomeo | 12.7 | 5 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | K. WallaceKeaton Wallace★ | 15.3 | 3 | 0 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A. BacotArmando Bacot | 6.6 | 2 | 6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | T. LeafTJ Leaf | 6.0 | 2 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | W. RaymanWill Rayman | 0.9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | F. CampazzoFacundo Campazzo | 20.6 | 21 | 28 | 0/0 | 5/7 | 6/7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 28 |
| 24 | A. FelizAndrés Feliz★ | 21.2 | 18 | 17 | 2/4 | 4/8 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 |
| 3 | T. Luwawu-CabarrotTimothé Luwawu-Cabarrot | 19.8 | 15 | 13 | 1/4 | 3/7 | 4/4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 6 | A. AbaldeAlberto Abalde | 15.9 | 15 | 18 | 2/2 | 3/4 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 12 | T. MaledonThéo Maledon★ | 24.1 | 11 | 4 | 1/9 | 0/4 | 9/9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 22 | W. TavaresWalter Tavares★ | 24.3 | 11 | 17 | 5/5 | 0/0 | 1/3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 8 | C. OkekeChuma Okeke★ | 23.2 | 6 | 10 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | M. JantunenMika Jantunen★ | 18.2 | 6 | 5 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 1 | N. Smith Jr.Nick Smith Jr. | 10.8 | 5 | 4 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | D. JonesDamian Jones | 7.0 | 3 | 1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | J. PradillaJaime Pradilla | 14.8 | 2 | 5 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.