Partizan Mozzart Bet Belgrade
Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. JonesCarlik Jones★ | 36.7 | 26 | 28 | 8/12 | 2/5 | 4/4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 28 |
| 11 | L. StevensLamar Stevens | 23.7 | 16 | 14 | 6/7 | 1/3 | 1/1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | K. HayesKevarrius Hayes | 32.5 | 13 | 20 | 5/8 | 0/0 | 3/6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 3 | L. VildozaLuka Vildoza | 30.1 | 8 | 10 | 1/1 | 2/7 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 66 | A. PajolaAlessandro Pajola★ | 20.1 | 7 | 5 | 2/2 | 1/2 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | E. ThompsonEthan Thompson★ | 26.7 | 6 | 3 | 2/4 | 0/4 | 2/3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | N. TanaskovicNikola Tanaskovic★ | 15.5 | 4 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A. LakicArijan Lakic | 21.4 | 3 | -2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 0 | K. AllmanKyle Allman | 12.3 | 2 | 2 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | J. LauvergneJoffrey Lauvergne★ | 6.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. JonesChris Jones | 27.9 | 22 | 23 | 5/10 | 3/5 | 3/3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 23 |
| 33 | J. NworaJordan Nwora | 31.0 | 16 | 21 | 4/8 | 2/5 | 2/2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 37 | S. OjeleyeSemi Ojeleye★ | 33.6 | 13 | 16 | 2/3 | 0/1 | 9/11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 44 | D. KramerDavid Kramer | 26.8 | 7 | 9 | 1/1 | 1/3 | 2/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | J. ButlerJared Butler★ | 21.4 | 6 | 1 | 3/8 | 0/4 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | T. CarterTyson Carter | 10.9 | 6 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | E. IzunduEbuka Izundu | 9.0 | 4 | 1 | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | N. Weiler-BabbNick Weiler-Babb★ | 24.3 | 3 | 4 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | N. DjurisicNikola Djurisic★ | 10.8 | 2 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 95 | C. MonekeChima Moneke | 16.4 | 2 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | D. DavidovacDejan Davidovac★ | 10.4 | 1 | -1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 24 | P. Baldwin Jr.Patrick Baldwin Jr. | 2.4 | 0 | -1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.