Every player's price before and after round 3, with his Fantasy points (FPT) in the round.
| Player | Team | Pos | Before | After | Change | FPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Théo Maledon | Madrid | G | 10.0 | 11.2 | +1.2 | 40 |
| Elijah Bryant | Hapoel | G | 16.0 | 17.1 | +1.1 | 44 |
| Aliou Diarra | Virtus | C | 7.2 | 8.2 | +1.0 | 33 |
| Marcus Carr | Virtus | G | 9.6 | 10.5 | +0.9 | 33 |
| Mbaye Ndiaye | Olympiacos | F | 7.5 | 8.3 | +0.8 | 29 |
| Jordan Loyd | Efes | G | 9.7 | 10.4 | +0.7 | 28 |
| Marcus Bingham Jr. | Fenerbahçe | C | 11.4 | 12.0 | +0.6 | 27.5 |
| Walter Tavares | Madrid | C | 14.2 | 14.7 | +0.5 | 27 |
| Patty Mills | Villeurbanne | G | 12.4 | 12.9 | +0.5 | 25 |
| Ąžuolas Tubelis | Žalgiris | F | 12.0 | 12.5 | +0.5 | 25 |
| Nikola Mirotic | Valencia | F | 12.0 | 12.5 | +0.5 | 26.4 |
| Johannes Thiemann | Bayern | C | 10.9 | 11.4 | +0.5 | 25 |
| Tonye Jekiri | Partizan | C | 9.2 | 9.7 | +0.5 | 23.1 |
| Hugo Besson | Villeurbanne | G | 8.7 | 9.2 | +0.5 | 23 |
| Umoja Gibson | Barça | G | 10.4 | 10.8 | +0.4 | 22 |
| Duane Washington Jr. | Bayern | G | 10.2 | 10.6 | +0.4 | 20 |
| Allan Dokossi | Paris | C | 7.7 | 8.1 | +0.4 | 18.7 |
| Konstantinos Mitoglou | Panathinaikos | F | 5.8 | 6.2 | +0.4 | 16.5 |
| Ognjen Dobric | Red Star | F | 4.5 | 4.9 | +0.4 | 15.4 |
| TJ Shorts | Valencia | G | 15.3 | 15.6 | +0.3 | 24.2 |
| Chris Duarte | Baskonia | G | 9.7 | 10.0 | +0.3 | 18.7 |
| AJ Lawson | Baskonia | G | 9.2 | 9.5 | +0.3 | 16.5 |
| Neal Sako | Valencia | C | 8.8 | 9.1 | +0.3 | 16.5 |
| Devon Hall | Milan | G | 8.6 | 8.9 | +0.3 | 18 |
| Luka Vildoza | Partizan | G | 8.4 | 8.7 | +0.3 | 17.6 |
| Braxton Key | Fenerbahçe | F | 8.2 | 8.5 | +0.3 | 16.5 |
| Scottie Wilbekin | Beşiktaş | G | 8.2 | 8.5 | +0.3 | 16 |
| Tyson Carter | Red Star | G | 6.8 | 7.1 | +0.3 | 14.3 |
| Kevin Punter | Barça | G | 14.5 | 14.7 | +0.2 | 20.9 |
| Moses Wright | Milan | C | 13.8 | 14.0 | +0.2 | 19 |
| Nigel Hayes-Davis | Panathinaikos | F | 13.2 | 13.4 | +0.2 | 19.8 |
| Tyler Dorsey | Olympiacos | G | 13.1 | 13.3 | +0.2 | 19 |
| Ante Žižić | Beşiktaş | C | 11.9 | 12.1 | +0.2 | 18 |
| Vasilije Mičić | Hapoel | G | 11.4 | 11.6 | +0.2 | 17.6 |
| Sterling Brown | Žalgiris | G | 10.7 | 10.9 | +0.2 | 17 |
| Derrick Alston Jr. | Virtus | F | 8.0 | 8.2 | +0.2 | 13.2 |
| Alessandro Pajola | Partizan | G | 7.7 | 7.9 | +0.2 | 14.3 |
| Semi Ojeleye | Red Star | F | 7.7 | 7.9 | +0.2 | 13.2 |
| Olivier Nkamhoua | Barça | F | 7.5 | 7.7 | +0.2 | 14.3 |
| Bruno Caboclo | Hapoel | C | 7.5 | 7.7 | +0.2 | 12.1 |
| Edgaras Ulanovas | Žalgiris | F | 6.3 | 6.5 | +0.2 | 12 |
| Metecan Birsen | Beşiktaş | F | 5.3 | 5.5 | +0.2 | 10 |
| Léopold Cavalière | Paris | F | 4.8 | 5.0 | +0.2 | 11 |
| Moraitis | Panathinaikos | G | 4.0 | 4.2 | +0.2 | 0 |
| Sasha Vezenkov | Olympiacos | F | 18.0 | 18.1 | +0.1 | 23 |
| Chima Moneke | Red Star | F | 15.0 | 15.1 | +0.1 | 18.7 |
| Dario Šarić | Efes | F | 14.7 | 14.8 | +0.1 | 18 |
| Wade Baldwin | Fenerbahçe | G | 14.5 | 14.6 | +0.1 | 18.7 |
| Nadir Hifi | Paris | G | 14.3 | 14.4 | +0.1 | 17.6 |
| Guerschon Yabusele | Panathinaikos | F | 14.2 | 14.3 | +0.1 | 17.6 |
Subscribers get the full list, sortable and downloadable as CSV.
| Coach | Team | Before | After | Change | FPT |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeljko Obradovic | Panathinaikos | 10.7 | 11.1 | +0.4 | 25 |
| Aleksander Sekulic | Barça | 7.8 | 8.1 | +0.3 | 20 |
| Xavier Albert | Valencia | 7.5 | 7.8 | +0.3 | 20 |
| Velimir Perasovic | Baskonia | 4.0 | 4.2 | +0.2 | 10 |
| Ibon Navarro | Red Star | 6.4 | 6.5 | +0.1 | 10 |
| Maxime Lefevre | Paris | 4.2 | 4.3 | +0.1 | 10 |
| Joan Penarroya | Partizan | 7.1 | 7.2 | +0.1 | 10 |
| Alex Mumbru | Virtus | 4.6 | 4.7 | +0.1 | 10 |
| Saras Jasikevicius | Fenerbahçe | 9.4 | 9.4 | ±0.0 | 10 |
| Dimitris Itoudis | Hapoel | 8.2 | 8.2 | ±0.0 | 10 |
| Anton Gavel | Bayern | 4.5 | 4.3 | −0.2 | -5 |
| Pablo Laso | Efes | 7.3 | 7.0 | −0.3 | -5 |
| Giuseppe Poeta | Milan | 6.7 | 6.4 | −0.3 | -5 |
| Xavi Pascual | Dubai | 8.1 | 7.8 | −0.3 | -5 |
| Pedro Martinez | Madrid | 8.4 | 8.1 | −0.3 | -5 |
| Tomas Masiulis | Žalgiris | 7.3 | 7.0 | −0.3 | -5 |
| Georgios Bartzokas | Olympiacos | 10.3 | 9.9 | −0.4 | -5 |
| Dusan Alimpijevic | Beşiktaş | 6.1 | 5.7 | −0.4 | -10 |
| Tony Parker | Villeurbanne | 5.4 | 5.0 | −0.4 | -10 |
| Oded Kattash | Maccabi | 5.8 | 5.2 | −0.6 | -20 |