El precio de cada jugador antes y después de la jornada 8, con sus puntos Fantasy (FPT) en la jornada.
| Jugador | Equipo | Pos | Antes | Después | Cambio | FPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Blakeney | Hapoel | G | 9.7 | 10.9 | +1.2 | 38.5 |
| Tyson Carter | Red Star | G | 6.4 | 7.3 | +0.9 | 28.6 |
| Elijah Bryant | Hapoel | G | 17.2 | 18.0 | +0.8 | 38.5 |
| Tyrique Jones | Olympiacos | C | 10.3 | 10.9 | +0.6 | 24.2 |
| Donta Hall | Olympiacos | C | 9.7 | 10.3 | +0.6 | 25.3 |
| Jared Rhoden | Paris | G | 8.9 | 9.5 | +0.6 | 24.2 |
| Dwayne Bacon | Dubai | F | 13.9 | 14.4 | +0.5 | 27 |
| Kendrick Nunn | Panathinaikos | G | 13.7 | 14.2 | +0.5 | 28.6 |
| Dan Oturu | Hapoel | C | 13.2 | 13.7 | +0.5 | 27.5 |
| Kevarrius Hayes | Partizan | C | 8.1 | 8.6 | +0.5 | 21 |
| Rokas Jokubaitis | Bayern | G | 8.0 | 8.5 | +0.5 | 20 |
| Mouhamed Faye | Paris | C | 7.4 | 7.9 | +0.5 | 19.8 |
| TJ Shorts | Valencia | G | 16.3 | 16.7 | +0.4 | 27.5 |
| Kevin Punter | Barça | G | 13.6 | 14.0 | +0.4 | 25.3 |
| Josh Nebo | Barça | C | 12.1 | 12.5 | +0.4 | 23.1 |
| Ąžuolas Tubelis | Žalgiris | F | 11.8 | 12.2 | +0.4 | 23.1 |
| Tremont Waters | Villeurbanne | G | 9.9 | 10.3 | +0.4 | 20.9 |
| Joel Bolomboy | Villeurbanne | C | 9.4 | 9.8 | +0.4 | 19.8 |
| Jared Butler | Red Star | G | 8.8 | 9.2 | +0.4 | 19.8 |
| AJ Lawson | Baskonia | G | 8.8 | 9.2 | +0.4 | 20 |
| Tyson Ward | Olympiacos | F | 7.7 | 8.1 | +0.4 | 17.6 |
| Bruno Caboclo | Hapoel | C | 6.6 | 7.0 | +0.4 | 16.5 |
| Sebastian Herrera | Paris | G | 5.3 | 5.7 | +0.4 | 15.4 |
| Alberto Abalde | Madrid | F | 5.0 | 5.4 | +0.4 | 15.4 |
| Mathias Lessort | Panathinaikos | C | 16.1 | 16.4 | +0.3 | 24.2 |
| Mfiondu Kabengele | Dubai | C | 15.6 | 15.9 | +0.3 | 25 |
| Walter Tavares | Madrid | C | 14.8 | 15.1 | +0.3 | 24.2 |
| Wade Baldwin | Fenerbahçe | G | 13.9 | 14.2 | +0.3 | 23 |
| Shavon Shields | Fenerbahçe | F | 13.1 | 13.4 | +0.3 | 21 |
| Jordan Loyd | Efes | G | 9.8 | 10.1 | +0.3 | 18 |
| Tomáš Satoranský | Hapoel | G | 8.8 | 9.1 | +0.3 | 17.6 |
| Neal Sako | Valencia | C | 8.7 | 9.0 | +0.3 | 17.6 |
| Derrick Alston Jr. | Virtus | F | 8.3 | 8.6 | +0.3 | 16 |
| David DeJulius | Beşiktaş | G | 8.1 | 8.4 | +0.3 | 16 |
| DJ Stewart | Baskonia | G | 8.1 | 8.4 | +0.3 | 17 |
| Damian Jones | Madrid | C | 8.0 | 8.3 | +0.3 | 16.5 |
| Miles Norris | Bayern | F | 7.8 | 8.1 | +0.3 | 17 |
| Mika Jantunen | Madrid | F | 6.2 | 6.5 | +0.3 | 15.4 |
| Bodian Massa | Villeurbanne | F | 5.4 | 5.7 | +0.3 | 12.1 |
| Jonas Valančiūnas | Žalgiris | C | 16.0 | 16.2 | +0.2 | 23.1 |
| Jordan Nwora | Red Star | F | 13.2 | 13.4 | +0.2 | 18.7 |
| Chris Jones | Red Star | G | 12.6 | 12.8 | +0.2 | 17.6 |
| Nikola Mirotic | Valencia | F | 12.2 | 12.4 | +0.2 | 17.6 |
| Théo Maledon | Madrid | G | 11.9 | 12.1 | +0.2 | 17.6 |
| Kameron Taylor | Valencia | F | 11.7 | 11.9 | +0.2 | 18.7 |
| Will Clyburn | Fenerbahçe | F | 11.2 | 11.4 | +0.2 | 18 |
| Juancho Hernangómez | Panathinaikos | F | 10.7 | 10.9 | +0.2 | 15.4 |
| Matthew Strazel | Efes | G | 10.5 | 10.7 | +0.2 | 17 |
| Aliou Diarra | Virtus | C | 9.8 | 10.0 | +0.2 | 16 |
| Tyrese Martin | Barça | F | 8.9 | 9.1 | +0.2 | 14.3 |
Con la suscripción, la lista completa, ordenable y descargable en CSV.
| Entrenador | Equipo | Antes | Después | Cambio | FPT |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibon Navarro | Red Star | 6.7 | 7.2 | +0.5 | 25 |
| Dimitris Itoudis | Hapoel | 8.3 | 8.7 | +0.4 | 25 |
| Pedro Martinez | Madrid | 8.9 | 9.2 | +0.3 | 20 |
| Tomas Masiulis | Žalgiris | 6.6 | 6.9 | +0.3 | 20 |
| Tony Parker | Villeurbanne | 4.2 | 4.4 | +0.2 | 10 |
| Maxime Lefevre | Paris | 4.0 | 4.2 | +0.2 | 10 |
| Aleksander Sekulic | Barça | 7.7 | 7.8 | +0.1 | 10 |
| Xavier Albert | Valencia | 7.9 | 8.0 | +0.1 | 10 |
| Georgios Bartzokas | Olympiacos | 9.9 | 9.9 | ±0.0 | 10 |
| Zeljko Obradovic | Panathinaikos | 11.1 | 11.1 | ±0.0 | 10 |
| Anton Gavel | Bayern | 4.0 | 4.0 | ±0.0 | -5 |
| Velimir Perasovic | Baskonia | 4.0 | 4.0 | ±0.0 | -10 |
| Giuseppe Poeta | Milan | 5.1 | 4.9 | −0.2 | -5 |
| Dusan Alimpijevic | Beşiktaş | 5.2 | 5.0 | −0.2 | -5 |
| Xavi Pascual | Dubai | 8.2 | 7.9 | −0.3 | -5 |
| Saras Jasikevicius | Fenerbahçe | 9.2 | 8.9 | −0.3 | -5 |
| Joan Penarroya | Partizan | 6.3 | 6.0 | −0.3 | -5 |
| Alex Mumbru | Virtus | 4.8 | 4.4 | −0.4 | -10 |
| Oded Kattash | Maccabi | 5.0 | 4.4 | −0.6 | -20 |
| Pablo Laso | Efes | 6.5 | 5.8 | −0.7 | -20 |