Maccabi Playtika Tel Aviv
Hapoel IBI Tel AvivActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | R. SorkinRoman Sorkin | 20.7 | 16 | 20 | 4/7 | 0/1 | 8/10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 50 | B. ColsonBonzie Colson | 21.5 | 13 | 16 | 4/5 | 0/2 | 5/6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 26 | Y. MadarYam Madar | 18.6 | 13 | 22 | 2/4 | 2/4 | 3/3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 |
| 22 | T. LeafTJ Leaf | 13.2 | 11 | 14 | 4/4 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 6 | I. LundbergIffe Lundberg | 22.6 | 11 | 14 | 3/6 | 1/3 | 2/2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 17 | K. WallaceKeaton Wallace | 23.4 | 10 | 7 | 2/4 | 2/6 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | A. BacotArmando Bacot | 17.8 | 9 | 11 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | W. RaymanWill Rayman | 15.9 | 8 | 4 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | J. DibartolomeoJohn Dibartolomeo | 18.4 | 5 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | J. HoardJaylen Hoard | 23.4 | 3 | 8 | 1/6 | 0/1 | 1/1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 3 | A. EboAmit Ebo | 3.4 | 2 | 0 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | V. MičićVasilije Mičić | 25.2 | 17 | 21 | 2/3 | 3/7 | 4/4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| 25 | D. OturuDan Oturu | 17.8 | 13 | 20 | 6/7 | 0/0 | 1/2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 |
| 5 | K. CarringtonKhadeen Carrington | 23.3 | 11 | 11 | 1/1 | 2/5 | 3/4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 33 | M. HeideggerMax Heidegger | 10.1 | 9 | 9 | 1/1 | 2/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | Z. LeDayZach LeDay | 21.9 | 8 | 3 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | A. CoffeyAmir Coffey | 27.1 | 6 | 4 | 2/5 | 0/2 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | O. BlayzerOz Blayzer | 16.3 | 5 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | B. TimorBar Timor | 12.0 | 5 | 0 ⚠ | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | I. SegevItay Segev | 14.9 | 4 | 9 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | G. PalatinGuy Palatin | 14.9 | 3 | 4 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | A. BlakeneyAntonio Blakeney | 16.6 | 2 | -2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.