Anadolu Efes Istanbul
Beşiktaş IstanbulActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D. ŠarićDario Šarić★ | 25.0 | 16 | ~16 | 5/8 | 0/2 | 6/6 | 4 | 1 | 3 | 3 | N/D | 5 | 2 | 0 | 1 | N/D |
| 3 | J. LoydJordan Loyd★ | 21.0 | 11 | ~9 | 4/5 | 0/3 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | N/D | 1 | 1 | 2 | 0 | N/D |
| 55 | M. JamesMike James★ | 26.0 | 11 | ~12 | 5/9 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | N/D | 0 | 2 | 6 | 0 | N/D |
| 32 | M. StrazelMatthew Strazel | 18.0 | 10 | ~10 | 0/1 | 2/3 | 4/4 | 4 | 0 | 4 | 3 | N/D | 0 | 0 | 1 | 0 | N/D |
| 11 | D. 'Fatts' RussellDaron 'Fatts' Russell | 18.0 | 9 | ~6 | 2/5 | 1/3 | 2/4 | 1 | 1 | 0 | 1 | N/D | 1 | 0 | 3 | 0 | N/D |
| 23 | D. MutafDavid Mutaf★ | 17.0 | 9 | ~8 | 3/6 | 1/3 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 1 | N/D | 1 | 2 | 1 | 0 | N/D |
| 24 | E. OsmaniErcan Osmani | 15.0 | 9 | ~8 | 2/3 | 1/3 | 2/2 | 6 | 0 | 6 | 4 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 4 | S. YustaSantiago Yusta | 16.0 | 8 | ~5 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | N/D | 1 | 1 | 1 | 0 | N/D |
| 20 | B. FernandoBruno Fernando★ | 22.0 | 7 | ~8 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 5 | 1 | 4 | 2 | N/D | 2 | 2 | 0 | 1 | N/D |
| 33 | E. YılmazErkan Yılmaz | 13.0 | 5 | ~4 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 2 | N/D | 0 | 1 | 1 | 0 | N/D |
| 2 | D. KarutasuDarius Karutasu | 2.0 | 0 | ~-1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 19 | B. Can YıldızlıBurak Can Yıldızlı | 3.0 | 0 | ~-3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | A. BrownAnthony Brown | 21.0 | 13 | ~11 | 0/1 | 4/5 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 2 | N/D | 1 | 2 | 1 | 0 | N/D |
| 41 | A. ŽižićAnte Žižić★ | 13.0 | 12 | ~12 | 4/6 | 0/0 | 4/5 | 5 | 3 | 2 | 0 | N/D | 0 | 2 | 0 | 0 | N/D |
| 5 | D. DeJuliusDavid DeJulius | 17.0 | 11 | ~5 | 2/5 | 2/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 4 | N/D | 0 | 2 | 3 | 0 | N/D |
| 6 | B. UgurluBerk Ugurlu★ | 25.0 | 10 | ~9 | 5/8 | 0/1 | 0/1 | 3 | 0 | 3 | 2 | N/D | 1 | 2 | 4 | 0 | N/D |
| 32 | W. GabrielWenyen Gabriel | 16.0 | 9 | ~10 | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 3 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | N/D |
| 9 | C. MorganConor Morgan | 14.0 | 8 | ~6 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 5 | N/D | 0 | 1 | 1 | 0 | N/D |
| 30 | F. KorkmazFurkan Korkmaz★ | 23.0 | 8 | ~3 | 1/5 | 2/5 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 3 | N/D | 0 | 0 | 2 | 0 | N/D |
| 11 | M. BirsenMetecan Birsen | 16.0 | 7 | ~11 | 3/6 | 0/1 | 1/2 | 9 | 3 | 6 | 2 | N/D | 0 | 2 | 4 | 0 | N/D |
| 24 | J. NowellJaylen Nowell★ | 21.0 | 3 | ~-7 | 1/4 | 0/2 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | N/D | 0 | 2 | 1 | 0 | N/D |
| 12 | S. WilbekinScottie Wilbekin | 12.0 | 0 | ~-5 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | 0 | 1 | 1 | 0 | N/D |
| 20 | E. OmoruyiEugene Omoruyi★ | 14.0 | 0 | ~-3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 4 | N/D | 2 | 5 | 2 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.