Beşiktaş IstanbulActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D. DeJuliusDavid DeJulius | 21.0 | 16 | ~16 | 2/3 | 3/3 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/D | 1 | 0 | 3 | 0 | N/D |
| 9 | C. MorganConor Morgan★ | 30.0 | 10 | ~6 | 4/4 | 0/1 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 4 | N/D | 0 | 2 | 1 | 0 | N/D |
| 30 | F. KorkmazFurkan Korkmaz | 21.0 | 9 | ~8 | 1/2 | 2/5 | 1/3 | 2 | 0 | 2 | 1 | N/D | 3 | 2 | 2 | 1 | N/D |
| 41 | A. ŽižićAnte Žižić | 22.0 | 9 | ~9 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 5 | 0 | 5 | 3 | N/D | 0 | 3 | 1 | 2 | N/D |
| 6 | B. UgurluBerk Ugurlu★ | 25.0 | 6 | ~4 | 2/4 | 0/2 | 2/2 | 4 | 4 | 0 | 0 | N/D | 0 | 2 | 0 | 0 | N/D |
| 21 | A. BrownAnthony Brown★ | 20.0 | 5 | ~-1 | 2/2 | 0/4 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 4 | N/D | 0 | 1 | 2 | 0 | N/D |
| 32 | W. GabrielWenyen Gabriel★ | 11.0 | 4 | ~4 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 6 | 3 | 3 | 1 | N/D | 1 | 2 | 1 | 0 | N/D |
| 24 | J. NowellJaylen Nowell | 11.0 | 4 | ~-4 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 4 | 2 | 2 | 3 | N/D | 0 | 3 | 0 | 0 | N/D |
| 12 | S. WilbekinScottie Wilbekin★ | 10.0 | 0 | ~-5 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | N/D | 0 | 1 | 0 | 0 | N/D |
| 1 | D. DotsonDevon Dotson | 14.0 | 0 | ~-3 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | N/D |
| 11 | M. BirsenMetecan Birsen | 10.0 | 0 | ~-8 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | N/D | 0 | 1 | 1 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.