Fenerbahçe Tarfin IstanbulActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | T. Horton-TuckerTalen Horton-Tucker★ | 21.0 | 22 | ~26 | 5/6 | 3/4 | 3/4 | 5 | 0 | 5 | 1 | N/D | 1 | 2 | 3 | 1 | N/D |
| 9 | J. JuzangJohnny Juzang★ | 26.0 | 21 | ~30 | 3/3 | 3/3 | 6/7 | 7 | 1 | 6 | 0 | N/D | 0 | 0 | 2 | 1 | N/D |
| 17 | O. BitimOnuralp Bitim | 23.0 | 13 | ~5 | 3/5 | 2/9 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 3 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | N/D |
| 4 | N. MelliNicolo Melli★ | 22.0 | 7 | ~3 | 1/2 | 0/1 | 5/7 | 3 | 1 | 2 | 3 | N/D | 0 | 1 | 1 | 0 | N/D |
| 11 | T. ForrestTrent Forrest★ | 21.0 | 7 | ~4 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 3 | N/D | 1 | 2 | 1 | 0 | N/D |
| 43 | I. SargiūnasIgnas Sargiūnas | 17.0 | 4 | ~0 | 0/0 | 0/4 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | N/D | 0 | 1 | 1 | 0 | N/D |
| 0 | S. LarkinShane Larkin | 16.0 | 3 | ~-3 | 0/3 | 1/3 | 0/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 5 | S. SanliSertac Sanli★ | 15.0 | 3 | ~-2 | 1/4 | 0/1 | 1/2 | 3 | 3 | 0 | 4 | N/D | 0 | 1 | 1 | 1 | N/D |
| 21 | W. ClyburnWill Clyburn | 16.0 | 3 | ~1 | 1/2 | 0/3 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | N/D | 3 | 2 | 1 | 0 | N/D |
| 30 | C. SilvaChris Silva | 17.0 | 2 | ~3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 4 | 4 | N/D | 0 | 2 | 2 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.