LDLC ASVEL VilleurbanneActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | T. WatersTremont Waters | 19.7 | 14 | ~15 | 4/5 | 1/3 | 3/3 | 2 | 0 | 2 | 1 | N/D | 1 | 2 | 4 | 0 | N/D |
| 1 | M. Owen Fodzo DadaMarc Owen Fodzo Dada★ | 22.4 | 12 | ~8 | 2/5 | 1/4 | 5/8 | 7 | 4 | 3 | 4 | N/D | 1 | 2 | 3 | 0 | N/D |
| 77 | N. SestinaNate Sestina★ | 25.8 | 12 | ~7 | 3/4 | 2/6 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | N/D |
| 25 | H. BessonHugo Besson★ | 24.0 | 8 | ~4 | 3/7 | 0/3 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 3 | N/D | 0 | 3 | 7 | 0 | N/D |
| 21 | J. BolomboyJoel Bolomboy | 24.0 | 7 | ~15 | 3/4 | 0/0 | 1/2 | 8 | 3 | 5 | 2 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | N/D |
| 10 | B. MassaBodian Massa★ | 16.7 | 6 | ~6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 3 | 4 | N/D | 2 | 1 | 0 | 0 | N/D |
| 35 | Y. PonsYves Pons | 13.5 | 5 | ~5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 0 | M. CaleMyles Cale | 12.0 | 4 | ~0 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | N/D | 0 | 1 | 0 | 0 | N/D |
| 23 | D. LightyDavid Lighty | 6.8 | 2 | ~0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/D | 0 | 1 | 0 | 0 | N/D |
| 14 | B. GachBoth Gach★ | 16.6 | 0 | ~-1 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | N/D | 1 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 11 | E. JacksonEdwin Jackson | 18.7 | 0 | ~-1 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 3 | N/D | 2 | 1 | 3 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.