Panathinaikos AKTOR AthensActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | S. FranciscoSylvain Francisco★ | 25.7 | 20 | ~17 | 4/4 | 2/5 | 6/9 | 3 | 0 | 3 | 4 | N/D | 1 | 5 | 7 | 1 | N/D |
| 7 | B. BadioBrancou Badio | 26.3 | 17 | ~15 | 3/3 | 2/5 | 5/6 | 1 | 0 | 1 | 1 | N/D | 0 | 2 | 2 | 2 | N/D |
| 26 | M. LessortMathias Lessort | 22.8 | 13 | ~5 | 5/6 | 0/0 | 3/7 | 2 | 1 | 1 | 4 | N/D | 0 | 2 | 1 | 0 | N/D |
| 41 | J. HernangómezJuancho Hernangómez | 24.8 | 10 | ~13 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 6 | 2 | 4 | 1 | N/D | 0 | 1 | 2 | 1 | N/D |
| 17 | N. RogkavopoulosNikos Rogkavopoulos | 17.8 | 8 | ~10 | 1/3 | 1/2 | 3/6 | 9 | 1 | 8 | 3 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | N/D |
| 32 | I. BongaIsaac Bonga | 19.4 | 5 | ~2 | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 4 | N/D | 2 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 28 | G. YabuseleGuerschon Yabusele★ | 31.2 | 4 | ~0 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | N/D | 0 | 1 | 0 | 0 | N/D |
| 0 | P. KalaitzakisPanagiotis Kalaitzakis★ | 4.3 | 2 | ~2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | N/D |
| 6 | MoraitisMoraitis | 6.7 | 2 | ~0 | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | 0 | 1 | 2 | 0 | N/D |
| 44 | K. MitoglouKonstantinos Mitoglou★ | 2.6 | 1 | ~0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 72 | E. MantzoukasEleftherios Mantzoukas★ | 18.4 | 0 | ~-1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.