Panathinaikos AKTOR AthensActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | G. YabuseleGuerschon Yabusele★ | 32.0 | 22 | ~14 | 3/5 | 5/8 | 1/5 | 3 | 1 | 2 | 1 | N/D | 0 | 4 | 1 | 2 | N/D |
| 3 | S. FranciscoSylvain Francisco | 28.0 | 20 | ~12 | 1/3 | 3/8 | 9/14 | 4 | 2 | 2 | 2 | N/D | 1 | 4 | 5 | 0 | N/D |
| 11 | N. Hayes-DavisNigel Hayes-Davis★ | 35.7 | 17 | ~16 | 4/5 | 2/3 | 3/3 | 3 | 2 | 1 | 4 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | N/D |
| 26 | M. LessortMathias Lessort | 26.7 | 16 | ~17 | 4/5 | 0/0 | 8/9 | 5 | 1 | 4 | 3 | N/D | 2 | 4 | 1 | 2 | N/D |
| 25 | K. NunnKendrick Nunn | 27.3 | 6 | ~3 | 1/4 | 0/3 | 4/5 | 4 | 1 | 3 | 5 | N/D | 1 | 1 | 5 | 0 | N/D |
| 7 | B. BadioBrancou Badio | 18.7 | 5 | ~1 | 1/2 | 1/2 | 0/1 | 3 | 0 | 3 | 5 | N/D | 1 | 1 | 0 | 1 | N/D |
| 0 | P. KalaitzakisPanagiotis Kalaitzakis★ | 11.5 | 3 | ~0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | N/D | 0 | 1 | 0 | 0 | N/D |
| 44 | K. MitoglouKonstantinos Mitoglou★ | 8.0 | 2 | ~1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 4 | N/D | 0 | 1 | 2 | 0 | N/D |
| 10 | K. SloukasKostas Sloukas★ | 12.1 | 0 | ~-5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N/D | 0 | 2 | 1 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.