Panathinaikos AKTOR AthensActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | B. BadioBrancou Badio | 34.4 | 25 | ~28 | 3/5 | 6/7 | 1/1 | 5 | 0 | 5 | 3 | N/D | 4 | 1 | 1 | 0 | N/D |
| 3 | S. FranciscoSylvain Francisco★ | 22.5 | 14 | ~13 | 3/4 | 2/4 | 2/4 | 4 | 1 | 3 | 1 | N/D | 0 | 5 | 6 | 0 | N/D |
| 11 | N. Hayes-DavisNigel Hayes-Davis★ | 29.3 | 14 | ~14 | 1/5 | 4/4 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 3 | N/D | 0 | 1 | 3 | 1 | N/D |
| 44 | K. MitoglouKonstantinos Mitoglou★ | 27.9 | 8 | ~10 | 4/6 | 0/2 | 0/0 | 6 | 1 | 5 | 4 | N/D | 1 | 0 | 1 | 2 | N/D |
| 32 | I. BongaIsaac Bonga | 30.6 | 8 | ~11 | 1/2 | 1/4 | 3/5 | 9 | 0 | 9 | 2 | N/D | 0 | 1 | 3 | 0 | N/D |
| 26 | M. LessortMathias Lessort | 12.1 | 6 | ~2 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 4 | N/D | 0 | 1 | 0 | 0 | N/D |
| 6 | MoraitisMoraitis | 20.3 | 4 | ~4 | 0/0 | 0/4 | 4/6 | 3 | 0 | 3 | 3 | N/D | 3 | 3 | 6 | 0 | N/D |
| 41 | J. HernangómezJuancho Hernangómez★ | 12.6 | 3 | ~2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 4 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 0 | P. KalaitzakisPanagiotis Kalaitzakis★ | 10.4 | 1 | ~-5 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/D | 1 | 2 | 0 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.