Every player's price before and after round 10, with his Fantasy points (FPT) in the round.
| Player | Team | Pos | Before | After | Change | FPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadir Hifi | Paris | G | 15.1 | 16.2 | +1.1 | 42.9 |
| Austin Wiley | Bayern | C | 9.5 | 10.5 | +1.0 | 35.2 |
| Vladimir Lucic | Bayern | F | 8.7 | 9.6 | +0.9 | 30.8 |
| Kendrick Nunn | Panathinaikos | G | 14.0 | 14.8 | +0.8 | 34.1 |
| Aliou Diarra | Virtus | C | 10.0 | 10.8 | +0.8 | 30 |
| Andrés Feliz | Madrid | G | 8.5 | 9.3 | +0.8 | 28 |
| Elijah Bryant | Hapoel | G | 17.0 | 17.7 | +0.7 | 35 |
| Cameron Payne | Efes | G | 9.5 | 10.2 | +0.7 | 29 |
| Alberto Abalde | Madrid | F | 5.4 | 6.1 | +0.7 | 23 |
| Mathias Lessort | Panathinaikos | C | 16.1 | 16.7 | +0.6 | 33 |
| Kameron Taylor | Valencia | F | 11.6 | 12.2 | +0.6 | 26.4 |
| Lamar Stevens | Partizan | F | 8.5 | 9.1 | +0.6 | 24.2 |
| Dario Brizuela | Barça | G | 5.7 | 6.3 | +0.6 | 20.9 |
| Talen Horton-Tucker | Fenerbahçe | G | 11.8 | 12.3 | +0.5 | 24.2 |
| Vasilije Mičić | Hapoel | G | 11.5 | 12.0 | +0.5 | 26 |
| Bruno Fernando | Efes | C | 9.8 | 10.3 | +0.5 | 23 |
| Rokas Jokubaitis | Bayern | G | 8.1 | 8.6 | +0.5 | 22 |
| Nikola Tanaskovic | Partizan | C | 7.9 | 8.4 | +0.5 | 20.9 |
| Ousmane Diop | Milan | C | 4.0 | 4.5 | +0.5 | 18 |
| Jordan Nwora | Red Star | F | 13.5 | 13.9 | +0.4 | 25.3 |
| Kenneth Faried | Baskonia | C | 10.4 | 10.8 | +0.4 | 22 |
| Eugene Omoruyi | Beşiktaş | F | 9.4 | 9.8 | +0.4 | 20 |
| Collin Malcolm | Efes | F | 9.4 | 9.8 | +0.4 | 21 |
| Damian Jones | Madrid | C | 8.1 | 8.5 | +0.4 | 20 |
| Robert Franks | Partizan | F | 7.5 | 7.9 | +0.4 | 18.7 |
| Justinian Jessup | Bayern | G | 7.1 | 7.5 | +0.4 | 17.6 |
| Sasha Vezenkov | Olympiacos | F | 18.6 | 18.9 | +0.3 | 28 |
| Jonas Valančiūnas | Žalgiris | C | 16.6 | 16.9 | +0.3 | 25.3 |
| Dan Oturu | Hapoel | C | 13.7 | 14.0 | +0.3 | 23 |
| Josh Nebo | Barça | C | 12.4 | 12.7 | +0.3 | 19.8 |
| Ąžuolas Tubelis | Žalgiris | F | 12.3 | 12.6 | +0.3 | 20.9 |
| Dzanan Musa | Dubai | G | 11.8 | 12.1 | +0.3 | 19.8 |
| Jared Rhoden | Paris | G | 9.4 | 9.7 | +0.3 | 17.6 |
| Anthony Brown | Beşiktaş | F | 9.0 | 9.3 | +0.3 | 17 |
| Both Gach | Villeurbanne | F | 8.6 | 8.9 | +0.3 | 18 |
| João Cardoso Pereira | Paris | F | 8.4 | 8.7 | +0.3 | 15.4 |
| Tosan Evbuomwan | Barça | F | 8.1 | 8.4 | +0.3 | 16.5 |
| Leandro Bolmaro | Milan | G | 7.9 | 8.2 | +0.3 | 16 |
| Antonio Reeves | Partizan | G | 7.3 | 7.6 | +0.3 | 14.3 |
| Marius Grigonis | Žalgiris | F | 6.8 | 7.1 | +0.3 | 15.4 |
| Arnas Butkevičius | Žalgiris | F | 6.6 | 6.9 | +0.3 | 14.3 |
| Davion Mintz | Dubai | G | 5.1 | 5.4 | +0.3 | 13.2 |
| Clement Frisch | Baskonia | F | 5.0 | 5.3 | +0.3 | 13 |
| Gabriele Procida | Madrid | F | 4.2 | 4.5 | +0.3 | 11 |
| Justin Robinson | Barça | G | 12.6 | 12.8 | +0.2 | 19.8 |
| Trent Frazier | Virtus | G | 9.1 | 9.3 | +0.2 | 15 |
| Ethan Thompson | Partizan | G | 8.9 | 9.1 | +0.2 | 15.4 |
| Wenyen Gabriel | Beşiktaş | C | 7.3 | 7.5 | +0.2 | 14 |
| Konstantinos Mitoglou | Panathinaikos | F | 6.1 | 6.3 | +0.2 | 11 |
| Sergio Llull | Madrid | G | 4.0 | 4.2 | +0.2 | 9 |
Subscribers get the full list, sortable and downloadable as CSV.
| Coach | Team | Before | After | Change | FPT |
|---|---|---|---|---|---|
| Joan Penarroya | Partizan | 5.7 | 6.2 | +0.5 | 25 |
| Xavi Pascual | Dubai | 8.2 | 8.5 | +0.3 | 20 |
| Saras Jasikevicius | Fenerbahçe | 8.3 | 8.6 | +0.3 | 20 |
| Xavier Albert | Valencia | 7.7 | 8.0 | +0.3 | 20 |
| Tomas Masiulis | Žalgiris | 7.0 | 7.3 | +0.3 | 20 |
| Anton Gavel | Bayern | 4.0 | 4.2 | +0.2 | 10 |
| Ibon Navarro | Red Star | 7.7 | 7.8 | +0.1 | 10 |
| Aleksander Sekulic | Barça | 7.9 | 8.0 | +0.1 | 10 |
| Maxime Lefevre | Paris | 4.4 | 4.5 | +0.1 | 10 |
| Zeljko Obradovic | Panathinaikos | 10.6 | 10.6 | ±0.0 | 10 |
| Velimir Perasovic | Baskonia | 4.0 | 4.0 | ±0.0 | -10 |
| Tony Parker | Villeurbanne | 4.8 | 4.6 | −0.2 | -5 |
| Alex Mumbru | Virtus | 4.2 | 4.0 | −0.2 | -10 |
| Oded Kattash | Maccabi | 4.2 | 4.0 | −0.2 | -20 |
| Pablo Laso | Efes | 6.2 | 5.9 | −0.3 | -5 |
| Dimitris Itoudis | Hapoel | 8.2 | 7.9 | −0.3 | -5 |
| Georgios Bartzokas | Olympiacos | 9.9 | 9.5 | −0.4 | -5 |
| Pedro Martinez | Madrid | 9.5 | 9.1 | −0.4 | -5 |
| Giuseppe Poeta | Milan | 4.7 | 4.3 | −0.4 | -10 |
| Dusan Alimpijevic | Beşiktaş | 5.1 | 4.7 | −0.4 | -10 |