Fenerbahçe Tarfin IstanbulActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | T. Horton-TuckerTalen Horton-Tucker | 19.2 | 18 | ~20 | 2/3 | 3/3 | 5/6 | 6 | 1 | 5 | 2 | N/D | 1 | 3 | 2 | 0 | N/D |
| 12 | B. KeyBraxton Key★ | 25.1 | 17 | ~24 | 6/7 | 1/3 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 1 | N/D | 3 | 0 | 4 | 1 | N/D |
| 43 | I. SargiūnasIgnas Sargiūnas★ | 25.7 | 13 | ~3 | 2/6 | 1/2 | 6/7 | 0 | 0 | 0 | 2 | N/D | 0 | 3 | 1 | 0 | N/D |
| 11 | T. ForrestTrent Forrest★ | 23.0 | 9 | ~16 | 4/6 | 0/0 | 1/1 | 5 | 1 | 4 | 1 | N/D | 1 | 0 | 4 | 0 | N/D |
| 9 | J. JuzangJohnny Juzang★ | 15.2 | 9 | ~7 | 1/3 | 2/5 | 1/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | N/D | 1 | 1 | 1 | 0 | N/D |
| 1 | M. Bingham Jr.Marcus Bingham Jr. | 22.7 | 7 | ~3 | 1/2 | 0/0 | 5/7 | 1 | 1 | 0 | 2 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 5 | S. SanliSertac Sanli★ | 14.5 | 6 | ~5 | 0/1 | 0/1 | 6/7 | 3 | 1 | 2 | 3 | N/D | 1 | 1 | 1 | 1 | N/D |
| 10 | M. MahmutoğluMelih Mahmutoğlu | 12.1 | 4 | ~1 | 0/0 | 1/4 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 3 | N/D | 0 | 1 | 3 | 0 | N/D |
| 21 | W. ClyburnWill Clyburn | 15.6 | 3 | ~7 | 1/1 | 0/3 | 1/1 | 5 | 2 | 3 | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | N/D |
| 17 | O. BitimOnuralp Bitim | 17.7 | 2 | ~-1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N/D | 0 | 1 | 1 | 0 | N/D |
| 0 | S. LarkinShane Larkin | 9.3 | 0 | ~-1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.