Anadolu Efes IstanbulActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | D. 'Fatts' RussellDaron 'Fatts' Russell★ | 29.0 | 14 | ~15 | 2/6 | 1/4 | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 3 | N/D | 3 | 3 | 12 | 0 | N/D |
| 4 | S. YustaSantiago Yusta★ | 16.0 | 13 | ~12 | 2/3 | 3/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | N/D | 0 | 2 | 2 | 0 | N/D |
| 23 | D. MutafDavid Mutaf★ | 17.0 | 13 | ~13 | 2/2 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | N/D | 1 | 0 | 2 | 0 | N/D |
| 20 | B. FernandoBruno Fernando | 24.0 | 12 | ~7 | 3/6 | 0/1 | 6/6 | 3 | 2 | 1 | 3 | N/D | 0 | 1 | 0 | 0 | N/D |
| 3 | J. LoydJordan Loyd | 21.0 | 10 | ~5 | 1/1 | 1/3 | 5/7 | 2 | 2 | 0 | 3 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 5 | D. ŠarićDario Šarić★ | 16.0 | 8 | ~8 | 3/7 | 0/0 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 1 | N/D | 2 | 2 | 2 | 0 | N/D |
| 17 | C. MalcolmCollin Malcolm | 26.0 | 7 | ~6 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | N/D | 0 | 1 | 1 | 0 | N/D |
| 24 | E. OsmaniErcan Osmani★ | 24.0 | 4 | ~5 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 5 | 2 | 3 | 2 | N/D | 2 | 3 | 2 | 0 | N/D |
| 2 | D. KarutasuDarius Karutasu | 5.0 | 2 | ~0 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | N/D | 1 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 22 | C. PayneCameron Payne | 6.0 | 2 | ~2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | N/D | 0 | 1 | 2 | 0 | N/D |
| 33 | E. YılmazErkan Yılmaz | 10.0 | 2 | ~-2 | 0/2 | 0/4 | 2/2 | 4 | 0 | 4 | 3 | N/D | 1 | 1 | 1 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.