Partizan Mozzart Bet BelgradeActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. JonesCarlik Jones★ | 21.1 | 16 | ~16 | 6/10 | 1/3 | 1/1 | 4 | 1 | 3 | 1 | N/D | 0 | 1 | 4 | 0 | N/D |
| 5 | E. ThompsonEthan Thompson | 23.8 | 14 | ~10 | 3/4 | 2/6 | 2/3 | 3 | 0 | 3 | 4 | N/D | 1 | 0 | 1 | 1 | N/D |
| 10 | N. TanaskovicNikola Tanaskovic | 19.6 | 13 | ~9 | 3/4 | 1/1 | 4/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | N/D | 0 | 2 | 0 | 0 | N/D |
| 13 | K. HayesKevarrius Hayes★ | 18.3 | 12 | ~15 | 4/5 | 0/0 | 4/6 | 5 | 3 | 2 | 2 | N/D | 0 | 0 | 1 | 2 | N/D |
| 12 | A. ReevesAntonio Reeves★ | 22.3 | 11 | ~14 | 0/0 | 3/4 | 2/2 | 3 | 1 | 2 | 1 | N/D | 1 | 2 | 3 | 0 | N/D |
| 7 | M. NakićMario Nakić | 14.1 | 8 | ~9 | 0/0 | 2/3 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | N/D | 1 | 1 | 2 | 0 | N/D |
| 9 | V. MarinkovicVanja Marinkovic★ | 16.6 | 8 | ~3 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | N/D | 0 | 1 | 0 | 0 | N/D |
| 11 | L. StevensLamar Stevens | 18.9 | 7 | ~12 | 0/0 | 2/4 | 1/2 | 6 | 1 | 5 | 0 | N/D | 0 | 0 | 2 | 0 | N/D |
| 3 | L. VildozaLuka Vildoza | 18.9 | 7 | ~7 | 1/2 | 1/4 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 4 | N/D | 1 | 2 | 7 | 2 | N/D |
| 77 | J. LauvergneJoffrey Lauvergne | 4.0 | 1 | ~2 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 3 | 3 | 0 | 1 | N/D | 0 | 0 | 0 | 1 | N/D |
| 19 | A. LakicArijan Lakic★ | 19.3 | 0 | ~1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | N/D |
| 0 | K. AllmanKyle Allman | 3.2 | 0 | ~-3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | 0 | 2 | 0 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.