Dubai BasketballActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | M. KabengeleMfiondu Kabengele★ | 24.5 | 21 | ~28 | 5/8 | 2/3 | 5/5 | 11 | 4 | 7 | 1 | N/D | 0 | 1 | 1 | 1 | N/D |
| 23 | T. ShengeliaTornike Shengelia★ | 24.9 | 20 | ~23 | 8/9 | 0/0 | 4/6 | 7 | 1 | 6 | 5 | N/D | 1 | 2 | 3 | 2 | N/D |
| 13 | D. MusaDzanan Musa★ | 23.1 | 14 | ~8 | 4/4 | 1/5 | 3/8 | 5 | 1 | 4 | 1 | N/D | 1 | 3 | 1 | 0 | N/D |
| 2 | N. DangubićNemanja Dangubić★ | 20.3 | 9 | ~5 | 3/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 3 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 6 | D. MintzDavion Mintz | 24.3 | 8 | ~12 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 4 | 0 | 4 | 2 | N/D | 0 | 3 | 8 | 0 | N/D |
| 4 | J. BlossomgameJaron Blossomgame | 15.1 | 5 | ~5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/D | 1 | 1 | 3 | 0 | N/D |
| 34 | K. KamenjašKenan Kamenjaš | 8.7 | 5 | ~8 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | N/D |
| 25 | M. Wright IVMcKinley Wright IV★ | 26.5 | 4 | ~-2 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | N/D | 0 | 3 | 1 | 0 | N/D |
| 8 | D. BertansDavis Bertans | 7.6 | 3 | ~2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 7 | K. PrepeličKlemen Prepelič | 9.7 | 0 | ~1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | N/D | 0 | 0 | 2 | 0 | N/D |
| 11 | K. KondićKosta Kondić | 8.6 | 0 | ~-5 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/D | 0 | 2 | 1 | 0 | N/D |
| 21 | M. DiakiteMamadi Diakite | 6.9 | 0 | ~-2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.