Beşiktaş IstanbulActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | W. GabrielWenyen Gabriel★ | 25.0 | 17 | ~20 | 8/13 | 0/0 | 1/2 | 10 | 6 | 4 | 3 | N/D | 1 | 1 | 1 | 1 | N/D |
| 11 | M. BirsenMetecan Birsen★ | 24.0 | 15 | ~23 | 5/5 | 1/1 | 2/2 | 9 | 0 | 9 | 1 | N/D | 0 | 3 | 3 | 0 | N/D |
| 21 | A. BrownAnthony Brown★ | 22.0 | 14 | ~21 | 0/1 | 3/5 | 5/5 | 6 | 0 | 6 | 2 | N/D | 1 | 1 | 6 | 0 | N/D |
| 24 | J. NowellJaylen Nowell★ | 25.0 | 14 | ~6 | 3/6 | 2/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | N/D | 0 | 2 | 2 | 0 | N/D |
| 12 | S. WilbekinScottie Wilbekin | 19.0 | 12 | ~10 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 1 | N/D |
| 9 | C. MorganConor Morgan | 16.0 | 7 | ~3 | 2/3 | 1/6 | 0/0 | 5 | 0 | 5 | 2 | N/D | 0 | 1 | 0 | 0 | N/D |
| 6 | B. UgurluBerk Ugurlu | 17.0 | 5 | ~2 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 4 | N/D | 1 | 2 | 3 | 0 | N/D |
| 20 | E. OmoruyiEugene Omoruyi | 13.0 | 4 | ~4 | 2/2 | 0/1 | 0/2 | 4 | 4 | 0 | 4 | N/D | 1 | 1 | 3 | 0 | N/D |
| 30 | F. KorkmazFurkan Korkmaz | 12.0 | 4 | ~1 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 5 | D. DeJuliusDavid DeJulius★ | 21.0 | 1 | ~5 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 3 | 2 | 1 | 4 | N/D | 0 | 1 | 6 | 1 | N/D |
| 10 | Y. AksuYağız Aksu | 1.0 | 0 | ~0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.