Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade
Maccabi Playtika Tel AvivActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | T. CarterTyson Carter★ | 22.5 | 24 | 26 | 2/2 | 6/10 | 2/2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 26 |
| 6 | J. ButlerJared Butler | 15.2 | 21 | 18 | 3/5 | 3/5 | 6/7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 33 | J. NworaJordan Nwora★ | 21.5 | 18 | 17 | 5/7 | 2/3 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 1 | C. JonesChris Jones★ | 18.6 | 8 | 16 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 16 |
| 13 | O. DobricOgnjen Dobric | 10.6 | 6 | 6 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 35 | C. KolokoChristian Koloko★ | 16.3 | 6 | 8 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 3 | N. Weiler-BabbNick Weiler-Babb | 18.4 | 5 | 7 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | E. IzunduEbuka Izundu | 16.9 | 4 | 6 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 44 | D. KramerDavid Kramer | 13.3 | 4 | -1 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 7 | D. DavidovacDejan Davidovac | 12.9 | 2 | 4 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 95 | C. MonekeChima Moneke★ | 21.6 | 2 | 10 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 37 | S. OjeleyeSemi Ojeleye | 12.3 | 0 | 1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | J. Clark IIIJimmy Clark III | 24.0 | 19 | 9 | 3/8 | 4/8 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | R. SorkinRoman Sorkin | 23.2 | 13 | 12 | 4/7 | 0/0 | 5/6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | A. BacotArmando Bacot | 15.1 | 7 | 12 | 3/3 | 0/0 | 1/2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 26 | Y. MadarYam Madar★ | 15.8 | 7 | 2 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | O. BrissettOshae Brissett★ | 22.7 | 6 | 12 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 22 | T. LeafTJ Leaf | 13.0 | 6 | 3 | 2/8 | 0/0 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 50 | B. ColsonBonzie Colson | 23.8 | 6 | 11 | 1/1 | 1/4 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 1 | J. HoardJaylen Hoard★ | 10.5 | 4 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | D. TheisDaniel Theis★ | 9.7 | 4 | 3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | K. WallaceKeaton Wallace★ | 17.0 | 3 | -3 | 0/3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| 11 | W. RaymanWill Rayman | 14.3 | 2 | 7 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | J. DibartolomeoJohn Dibartolomeo | 11.0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.