Valencia Basket
Fenerbahçe Tarfin IstanbulActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | T. ShortsTJ Shorts★ | 23.4 | 23 | 25 | 7/12 | 0/1 | 9/10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 25 |
| 1 | K. TaylorKameron Taylor★ | 26.4 | 16 | 17 | 5/9 | 2/2 | 0/0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 12 | A. BrooksArmoni Brooks★ | 23.2 | 16 | 14 | 2/5 | 3/8 | 3/3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 33 | N. MiroticNikola Mirotic | 16.4 | 12 | 16 | 6/6 | 0/2 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 13 | N. SakoNeal Sako★ | 19.4 | 9 | 16 | 4/8 | 0/1 | 1/2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 8 | D. OsetkowskiDylan Osetkowski★ | 22.2 | 4 | 2 | 0/2 | 1/2 | 1/1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | J. RiveroJasiel Rivero | 16.5 | 4 | 8 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | G. CorbalanGonzalo Corbalan | 12.4 | 2 | -3 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 2 | J. PuertoJosep Puerto | 12.4 | 0 | -3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 7 | A. CardenasAlvaro Cardenas | 10.1 | 0 | -1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | O. MooreOmari Moore | 12.1 | 0 | -3 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 16 | M. GueyeMo Gueye | 5.5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | W. BaldwinWade Baldwin | 26.6 | 19 | 23 | 7/7 | 0/2 | 5/5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| 31 | S. ShieldsShavon Shields★ | 26.3 | 18 | 21 | 4/6 | 2/6 | 4/4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| 21 | W. ClyburnWill Clyburn | 23.3 | 15 | 18 | 0/5 | 4/6 | 3/4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| 11 | T. ForrestTrent Forrest★ | 13.4 | 6 | 2 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | N. MelliNicolo Melli | 28.7 | 5 | 11 | 1/1 | 1/5 | 0/1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | T. Horton-TuckerTalen Horton-Tucker★ | 13.0 | 5 | 4 | 2/5 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | S. LarkinShane Larkin | 22.4 | 4 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | S. SanliSertac Sanli | 11.3 | 4 | 3 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | B. KeyBraxton Key★ | 9.6 | 2 | -4 | 1/4 | 0/1 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 1 | M. Bingham Jr.Marcus Bingham Jr.★ | 13.8 | 0 | 2 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | C. SilvaChris Silva | 1.5 | 0 | -2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 43 | I. SargiūnasIgnas Sargiūnas | 10.1 | 0 | -2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.