LDLC ASVEL Villeurbanne
Kosner Baskonia Vitoria-GasteizActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | T. WashingtonTyty Washington | 22.6 | 21 | 29 | 7/7 | 2/3 | 1/2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 |
| 8 | P. MillsPatty Mills | 21.4 | 20 | 22 | 2/3 | 5/7 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| 25 | H. BessonHugo Besson★ | 17.5 | 10 | 11 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 21 | J. BolomboyJoel Bolomboy★ | 16.1 | 9 | 10 | 4/6 | 0/0 | 1/1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 99 | J. CrowderJae Crowder★ | 23.6 | 9 | 7 | 1/4 | 2/6 | 1/2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | B. GachBoth Gach★ | 27.7 | 6 | 9 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 23 | D. LightyDavid Lighty | 13.0 | 6 | 4 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 51 | T. WatersTremont Waters★ | 16.3 | 5 | 6 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 35 | Y. PonsYves Pons | 16.7 | 4 | 7 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 1 | M. Owen Fodzo DadaMarc Owen Fodzo Dada | 5.3 | 2 | -1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 77 | N. SestinaNate Sestina | 16.8 | 2 | -1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | B. MassaBodian Massa | 3.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | K. FariedKenneth Faried | 22.2 | 17 | 29 | 4/7 | 0/0 | 9/10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| 21 | M. SantosMarcio Santos★ | 17.8 | 13 | 15 | 4/5 | 1/2 | 2/3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | K. SimmonsKobi Simmons★ | 26.5 | 12 | 10 | 4/6 | 0/3 | 4/5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | S. JoksimovicStefan Joksimovic★ | 19.2 | 9 | 1 | 3/4 | 0/4 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | A. LawsonAJ Lawson | 24.2 | 7 | 5 | 0/3 | 2/7 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 10 | M. SpagnoloMatteo Spagnolo | 21.6 | 7 | 0 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | C. FrischClement Frisch★ | 27.8 | 7 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | D. StewartDJ Stewart★ | 20.8 | 5 | 7 | 2/5 | 0/2 | 1/1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | D. BaughDamion Baugh | 20.0 | 2 | 1 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.