Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade
Žalgiris KaunasActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. JonesChris Jones★ | 18.7 | 15 | 25 | 5/6 | 1/2 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 |
| 6 | J. ButlerJared Butler | 17.2 | 11 | 11 | 1/4 | 3/7 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| 44 | D. KramerDavid Kramer | 19.6 | 11 | 10 | 0/2 | 3/5 | 2/2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 33 | J. NworaJordan Nwora★ | 22.0 | 10 | 7 | 3/8 | 0/1 | 4/6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 37 | S. OjeleyeSemi Ojeleye★ | 24.6 | 9 | 9 | 1/4 | 2/3 | 1/3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 95 | C. MonekeChima Moneke | 25.8 | 9 | 10 | 4/5 | 0/4 | 1/2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 15 | E. IzunduEbuka Izundu | 15.4 | 7 | 9 | 2/6 | 0/0 | 3/4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 11 | T. CarterTyson Carter★ | 16.1 | 3 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 0 | J. MotleyJohnathan Motley★ | 14.1 | 2 | -13 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | -13 |
| 2 | S. MiljenovicStefan Miljenovic | 0.3 | 0 | -1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 3 | N. Weiler-BabbNick Weiler-Babb | 21.3 | 0 | -4 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | -4 |
| 13 | O. DobricOgnjen Dobric | 4.8 | 0 | -1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Williams-GossNigel Williams-Goss★ | 25.3 | 14 | 14 | 5/11 | 1/2 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 14 |
| 3 | C. EdwardsCarsen Edwards★ | 15.6 | 13 | 4 | 2/5 | 2/6 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | J. ValančiūnasJonas Valančiūnas★ | 21.6 | 13 | 24 | 6/9 | 0/0 | 1/1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 24 |
| 0 | S. BrownSterling Brown | 16.3 | 10 | 11 | 0/0 | 2/3 | 4/4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 10 | Ą. TubelisĄžuolas Tubelis★ | 27.3 | 10 | 23 | 4/8 | 0/2 | 2/4 | 12 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 23 |
| 14 | D. SlevaDustin Sleva | 14.0 | 7 | 5 | 0/0 | 2/3 | 1/4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 92 | E. UlanovasEdgaras Ulanovas | 16.3 | 6 | 7 | 0/1 | 0/1 | 6/8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | M. BlazevicMarek Blazevic | 13.0 | 5 | 0 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | M. LoMaodo Lo | 11.8 | 3 | 4 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 40 | M. GrigonisMarius Grigonis | 12.3 | 2 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | D. GiedraitisDovydas Giedraitis | 2.1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | A. ButkevičiusArnas Butkevičius★ | 24.4 | 0 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.