FC Barcelona
Anadolu Efes IstanbulActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | D. BrizuelaDario Brizuela | 19.4 | 20 | 16 | 5/6 | 3/4 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 0 | K. PunterKevin Punter★ | 25.1 | 19 | 22 | 5/9 | 2/3 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 1 | U. GibsonUmoja Gibson | 17.7 | 10 | 15 | 2/2 | 2/4 | 0/0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 5 | J. RobinsonJustin Robinson★ | 22.3 | 10 | 9 | 1/2 | 2/5 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | A. BalcerowskiAleksander Balcerowski★ | 25.1 | 10 | 14 | 3/4 | 0/0 | 4/4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 3 | S. UmudeStanley Umude★ | 17.7 | 7 | 6 | 3/5 | 0/2 | 1/3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 44 | J. ParraJoel Parra★ | 26.8 | 5 | 0 | 1/4 | 1/6 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | T. MartinTyrese Martin | 17.6 | 3 | -2 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 24 | J. MinayaJustin Minaya | 13.4 | 3 | 4 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | O. NkamhouaOlivier Nkamhoua | 14.9 | 2 | 6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | M. JamesMike James★ | 31.8 | 22 | 23 | 6/10 | 1/3 | 7/8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 23 |
| 5 | D. ŠarićDario Šarić★ | 29.3 | 17 | 26 | 3/3 | 1/4 | 8/9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| 32 | M. StrazelMatthew Strazel★ | 23.4 | 12 | 11 | 2/5 | 1/4 | 5/5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 |
| 20 | B. FernandoBruno Fernando★ | 17.8 | 6 | 3 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | E. OsmaniErcan Osmani | 16.1 | 6 | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | C. MalcolmCollin Malcolm★ | 17.4 | 5 | 9 | 2/2 | 0/1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | S. YustaSantiago Yusta | 8.8 | 4 | 3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | D. 'Fatts' RussellDaron 'Fatts' Russell | 5.0 | 3 | 2 | 1/4 | 0/1 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | P. DozierPJ Dozier | 13.4 | 3 | 0 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | J. LoydJordan Loyd | 21.5 | 2 | -5 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 88 | K. JonesKai Jones | 15.6 | 2 | 7 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.