Fenerbahçe Tarfin Istanbul
Virtus Segafredo BolognaActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | T. Horton-TuckerTalen Horton-Tucker★ | 22.9 | 13 | 15 | 1/4 | 2/3 | 5/5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | W. BaldwinWade Baldwin | 23.3 | 12 | 13 | 3/4 | 0/4 | 6/8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| 31 | S. ShieldsShavon Shields★ | 26.8 | 12 | 14 | 4/6 | 0/2 | 4/5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 12 | B. KeyBraxton Key★ | 24.8 | 11 | 22 | 4/5 | 0/0 | 3/6 | 10 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| 21 | W. ClyburnWill Clyburn | 19.1 | 8 | 10 | 2/5 | 0/3 | 4/4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 43 | I. SargiūnasIgnas Sargiūnas | 16.3 | 6 | 4 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | S. SanliSertac Sanli★ | 10.0 | 5 | 4 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | N. MelliNicolo Melli | 24.9 | 4 | 8 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 11 | T. ForrestTrent Forrest★ | 25.3 | 4 | 7 | 2/4 | 0/3 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 30 | C. SilvaChris Silva | 6.5 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | M. CarrMarcus Carr★ | 20.0 | 12 | 4 | 4/9 | 1/4 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | D. Alston Jr.Derrick Alston Jr.★ | 25.9 | 10 | 4 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | W. Moore Jr.Wendell Moore Jr.★ | 25.8 | 9 | 11 | 3/4 | 1/5 | 0/0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 1 | T. FrazierTrent Frazier | 17.3 | 8 | 2 | 2/5 | 0/7 | 4/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | A. DiarraAliou Diarra★ | 21.7 | 8 | 10 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 35 | M. DioufMomo Diouf | 12.6 | 7 | 9 | 1/2 | 0/0 | 5/6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 0 | R. BelloRasheed Bello | 12.7 | 6 | -4 | 3/6 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 34 | B. KlintmanBobi Klintman★ | 21.0 | 4 | 3 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | K. EdwardsKessler Edwards | 23.9 | 2 | 12 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 24 | F. FerrariFrancesco Ferrari | 4.0 | 2 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | D. HackettDaniel Hackett | 15.1 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.