Valencia Basket
Kosner Baskonia Vitoria-GasteizActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | A. BrooksArmoni Brooks | 18.3 | 17 | 18 | 2/2 | 4/7 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | J. PuertoJosep Puerto | 17.0 | 13 | 13 | 1/2 | 3/5 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 33 | N. MiroticNikola Mirotic★ | 16.1 | 13 | 17 | 2/2 | 2/5 | 3/3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 0 | T. ShortsTJ Shorts★ | 18.9 | 12 | 20 | 5/8 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 8 | D. OsetkowskiDylan Osetkowski | 19.4 | 12 | 20 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | O. MooreOmari Moore | 19.8 | 10 | 12 | 4/9 | 0/0 | 2/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| 41 | J. RiveroJasiel Rivero | 16.1 | 10 | 10 | 2/6 | 1/1 | 3/3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | N. ReuversNathan Reuvers★ | 10.9 | 7 | 7 | 2/4 | 0/1 | 3/3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | K. TaylorKameron Taylor★ | 18.1 | 6 | 13 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| 13 | N. SakoNeal Sako | 17.2 | 4 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 20 | G. CorbalanGonzalo Corbalan | 11.7 | 4 | 0 | 1/3 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | M. Saint-SupéryMario Saint-Supéry★ | 16.4 | 3 | -2 | 0/3 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | T. SedekerskisTadas Sedekerskis★ | 22.1 | 16 | 19 | 8/8 | 0/3 | 0/0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 35 | K. FariedKenneth Faried | 23.5 | 15 | 20 | 6/8 | 1/1 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 3 | D. StewartDJ Stewart★ | 22.8 | 14 | 18 | 6/7 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | A. LawsonAJ Lawson | 22.5 | 13 | 13 | 2/3 | 2/5 | 3/4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | C. DuarteChris Duarte★ | 21.2 | 9 | 3 | 2/7 | 1/4 | 2/2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 0 | M. HowardMarkus Howard | 10.4 | 5 | -5 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 10 | M. SpagnoloMatteo Spagnolo | 21.1 | 5 | 4 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 25 | C. FrischClement Frisch | 7.7 | 5 | 7 | 1/1 | 0/0 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | D. BaughDamion Baugh★ | 14.4 | 4 | 3 | 2/3 | 0/2 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | S. JoksimovicStefan Joksimovic | 8.3 | 2 | 7 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | K. SimmonsKobi Simmons | 11.0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | R. KurucsRodions Kurucs★ | 15.1 | 0 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.