Paris Basketball
Partizan Mozzart Bet BelgradeActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | N. HifiNadir Hifi★ | 26.6 | 19 | 14 | 4/10 | 1/5 | 8/10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| 1 | T. WarrenT.J. Warren★ | 18.2 | 14 | 15 | 4/5 | 2/4 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 8 | J. RhodenJared Rhoden | 17.8 | 14 | 16 | 5/6 | 1/5 | 1/1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 7 | S. HerreraSebastian Herrera★ | 19.9 | 9 | 8 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | T. EtienneTyson Etienne | 17.7 | 7 | 6 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | J. MorganJeremy Morgan | 14.4 | 6 | 7 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | L. CavalièreLéopold Cavalière | 14.3 | 4 | 6 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | F. NtilikinaFrank Ntilikina | 10.1 | 3 | -1 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 15 | M. FayeMouhamed Faye★ | 19.6 | 3 | 7 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 3 | T. TarpeyTerry Tarpey★ | 13.6 | 0 | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | A. DokossiAllan Dokossi | 20.0 | 0 | -1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | -1 |
| 34 | D. HommesDaulton Hommes | 7.9 | 0 | -1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. JonesCarlik Jones★ | 23.3 | 20 | 26 | 6/9 | 0/2 | 8/9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 26 |
| 3 | L. VildozaLuka Vildoza | 20.4 | 16 | 21 | 6/7 | 1/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 23 | T. JekiriTonye Jekiri | 21.5 | 15 | 22 | 7/10 | 0/0 | 1/2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 0 | K. AllmanKyle Allman | 25.2 | 10 | 10 | 2/4 | 1/2 | 3/4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | N. TanaskovicNikola Tanaskovic★ | 19.1 | 9 | 12 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 11 | L. StevensLamar Stevens★ | 18.6 | 8 | 10 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 66 | A. PajolaAlessandro Pajola | 19.9 | 6 | 10 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | E. ThompsonEthan Thompson★ | 9.7 | 3 | -1 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 19 | A. LakicArijan Lakic | 20.3 | 3 | 1 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | K. HayesKevarrius Hayes★ | 14.7 | 2 | -1 | 0/3 | 0/0 | 2/4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 7 | M. NakićMario Nakić | 4.3 | 0 | -2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 95 | B. SyBandja Sy | 2.9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.