Dubai BasketballActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | É. OkoboÉlie Okobo★ | 26.4 | 17 | ~13 | 5/9 | 1/2 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | N/D |
| 25 | M. Wright IVMcKinley Wright IV★ | 22.7 | 13 | ~17 | 3/6 | 1/2 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | N/D |
| 1 | J. AndersonJustin Anderson★ | 25.9 | 11 | ~16 | 3/5 | 1/3 | 2/2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | N/D |
| 4 | J. BlossomgameJaron Blossomgame | 24.8 | 11 | ~15 | 4/4 | 1/2 | 0/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | N/D |
| 17 | M. KabengeleMfiondu Kabengele★ | 21.9 | 10 | ~14 | 3/7 | 1/1 | 1/3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | N/D |
| 21 | M. DiakiteMamadi Diakite | 15.9 | 7 | ~10 | 2/2 | 0/1 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | N/D |
| 11 | K. KondićKosta Kondić | 13.4 | 5 | ~7 | 0/0 | 0/2 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | N/D |
| 30 | F. PetruševFilip Petrušev★ | 15.2 | 4 | ~4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | N/D |
| 2 | N. DangubićNemanja Dangubić | 14.1 | 0 | ~0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | N/D |
| 6 | D. MintzDavion Mintz | 12.9 | 0 | ~-3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | N/D |
| 7 | K. PrepeličKlemen Prepelič | 4.6 | 0 | ~-1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/D |
| 34 | K. KamenjašKenan Kamenjaš | 2.2 | 0 | ~0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.