Dubai Basketball
Anadolu Efes IstanbulActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | M. Wright IVMcKinley Wright IV★ | 23.0 | 14 | 20 | 1/4 | 2/2 | 6/7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | N/D | 20 |
| 17 | M. KabengeleMfiondu Kabengele | 16.7 | 13 | 7 | 3/8 | 2/4 | 1/1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | N/D | 7 |
| 23 | T. ShengeliaTornike Shengelia | 22.2 | 11 | 16 | 1/3 | 1/3 | 6/9 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | N/D | 16 |
| 3 | D. BaconDwayne Bacon★ | 23.3 | 10 | 7 | 3/7 | 0/1 | 4/6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | N/D | 7 |
| 0 | É. OkoboÉlie Okobo★ | 24.6 | 8 | 6 | 2/5 | 1/2 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | N/D | 6 |
| 44 | T. WalkupThomas Walkup | 17.2 | 6 | 10 | 1/1 | 0/3 | 4/4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | N/D | 10 |
| 6 | D. MintzDavion Mintz | 15.1 | 5 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/D | 5 |
| 21 | M. DiakiteMamadi Diakite | 11.5 | 5 | 11 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | N/D | 11 |
| 30 | F. PetruševFilip Petrušev★ | 11.5 | 4 | 5 | 0/2 | 1/3 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | N/D | 5 |
| 4 | J. BlossomgameJaron Blossomgame★ | 12.2 | 3 | 0 | 1/1 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | 0 |
| 1 | J. AndersonJustin Anderson | 16.7 | 0 | -2 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/D | -2 |
| 8 | D. BertansDavis Bertans | 5.9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/D | 0 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D. ŠarićDario Šarić★ | 33.6 | 16 | 23 | 6/10 | 0/1 | 4/4 | 11 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | N/D | 23 |
| 55 | M. JamesMike James★ | 25.9 | 14 | 10 | 4/6 | 0/5 | 6/7 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | N/D | 10 |
| 32 | M. StrazelMatthew Strazel★ | 19.9 | 13 | 15 | 0/2 | 2/4 | 7/9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | N/D | 15 |
| 3 | J. LoydJordan Loyd | 20.4 | 8 | 4 | 2/4 | 0/3 | 4/5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | N/D | 4 |
| 17 | C. MalcolmCollin Malcolm★ | 26.5 | 8 | 16 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | N/D | 16 |
| 15 | P. DozierPJ Dozier | 14.5 | 5 | 4 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | N/D | 4 |
| 4 | S. YustaSantiago Yusta | 11.9 | 4 | 6 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | N/D | 6 |
| 88 | K. JonesKai Jones★ | 16.9 | 4 | 11 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | N/D | 11 |
| 11 | D. 'Fatts' RussellDaron 'Fatts' Russell | 11.9 | 3 | 0 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | 0 |
| 19 | B. Can YıldızlıBurak Can Yıldızlı | 4.3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | 0 |
| 33 | E. YılmazErkan Yılmaz | 14.3 | 0 | -1 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | N/D | -1 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.