FC Bayern Munich
Partizan Mozzart Bet BelgradeActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D. Washington Jr.Duane Washington Jr. | 22.9 | 20 | 20 | 3/5 | 4/7 | 2/3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 32 | J. ThiemannJohannes Thiemann★ | 27.3 | 17 | 25 | 3/5 | 1/2 | 8/8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 |
| 11 | V. LucicVladimir Lucic★ | 20.3 | 9 | 12 | 2/3 | 0/1 | 5/5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | A. ObstAndreas Obst★ | 23.7 | 8 | 4 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | J. JessupJustinian Jessup | 19.6 | 7 | 6 | 2/3 | 1/4 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 31 | R. JokubaitisRokas Jokubaitis | 7.8 | 5 | 3 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | K. BaldwinKamar Baldwin★ | 15.0 | 5 | 6 | 1/2 | 0/4 | 3/3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | M. NorrisMiles Norris | 12.7 | 4 | 5 | 1/1 | 0/2 | 2/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 50 | A. WileyAustin Wiley★ | 20.9 | 4 | 8 | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 10 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 8 | T. JensenTobias Jensen | 13.7 | 3 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | J. VoigtmannJohannes Voigtmann | 16.1 | 2 | 3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | T. JekiriTonye Jekiri | 17.0 | 17 | 21 | 7/10 | 0/0 | 3/3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 1 | C. JonesCarlik Jones★ | 25.0 | 16 | 13 | 7/12 | 0/2 | 2/3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 13 |
| 3 | L. VildozaLuka Vildoza | 21.2 | 8 | 16 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 13 | K. HayesKevarrius Hayes★ | 17.4 | 7 | 8 | 2/2 | 0/0 | 3/4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 10 | N. TanaskovicNikola Tanaskovic★ | 12.5 | 6 | 7 | 3/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | A. LakicArijan Lakic | 18.9 | 6 | 6 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | K. AllmanKyle Allman | 21.9 | 5 | 6 | 0/4 | 1/2 | 2/2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | M. NakićMario Nakić | 9.5 | 5 | 6 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 95 | B. SyBandja Sy | 10.7 | 5 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 66 | A. PajolaAlessandro Pajola★ | 28.1 | 4 | 13 | 0/1 | 1/4 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 13 |
| 77 | J. LauvergneJoffrey Lauvergne | 5.6 | 4 | 3 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | E. ThompsonEthan Thompson★ | 12.1 | 3 | -1 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.