Panathinaikos AKTOR AthensActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | S. FranciscoSylvain Francisco | N/D | 13 | N/D | 2/3 | 3/5 | 0/0 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 28 | G. YabuseleGuerschon Yabusele | N/D | 12 | N/D | 1/3 | 3/5 | 1/2 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 32 | I. BongaIsaac Bonga | N/D | 9 | N/D | 2/2 | 1/3 | 2/2 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 7 | B. BadioBrancou Badio | N/D | 8 | N/D | 1/2 | 2/4 | 0/0 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 72 | E. MantzoukasEleftherios Mantzoukas | N/D | 8 | N/D | 1/2 | 2/5 | 0/0 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 41 | J. HernangómezJuancho Hernangómez | N/D | 7 | N/D | 2/2 | 1/2 | 0/0 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 0 | P. KalaitzakisPanagiotis Kalaitzakis | N/D | 6 | N/D | 0/1 | 2/7 | 0/0 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 22 | J. GrantJerian Grant | N/D | 6 | N/D | 2/3 | 0/2 | 2/2 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 44 | K. MitoglouKonstantinos Mitoglou | N/D | 5 | N/D | 1/4 | 1/4 | 0/0 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 6 | MoraitisMoraitis | N/D | 3 | N/D | 0/0 | 1/3 | 0/0 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.