Anadolu Efes IstanbulActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | J. LoydJordan Loyd★ | 16.1 | 13 | ~16 | 0/0 | 2/3 | 7/9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | N/D |
| 55 | M. JamesMike James★ | 21.1 | 13 | ~13 | 5/12 | 0/1 | 3/3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | N/D |
| 5 | D. ŠarićDario Šarić★ | 16.6 | 11 | ~12 | 2/3 | 0/1 | 7/8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | N/D |
| 11 | D. 'Fatts' RussellDaron 'Fatts' Russell | 18.9 | 11 | ~5 | 3/4 | 1/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | N/D |
| 4 | S. YustaSantiago Yusta | 17.3 | 10 | ~14 | 1/2 | 2/3 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | N/D |
| 17 | C. MalcolmCollin Malcolm | 17.9 | 10 | ~15 | 1/1 | 2/3 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 88 | K. JonesKai Jones★ | 33.6 | 8 | ~20 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | N/D |
| 33 | E. YılmazErkan Yılmaz | 19.9 | 6 | ~15 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | N/D |
| 15 | P. DozierPJ Dozier | 15.8 | 5 | ~6 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | N/D |
| 2 | D. KarutasuDarius Karutasu | 1.9 | 0 | ~0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 23 | D. MutafDavid Mutaf★ | 20.9 | 0 | ~-3 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.