Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz
Surne Bilbao BasketActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | C. DuarteChris Duarte★ | 24.5 | 22 | 18 | 3/5 | 4/8 | 4/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| 3 | D. StewartDJ Stewart★ | 20.9 | 13 | 16 | 2/2 | 2/5 | 3/3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 6 | S. JoksimovicStefan Joksimovic | 16.7 | 9 | 6 | 2/4 | 1/4 | 2/6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 10 | M. SpagnoloMatteo Spagnolo | 16.4 | 9 | 11 | 1/2 | 1/3 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 35 | K. FariedKenneth Faried★ | 24.0 | 8 | 13 | 3/7 | 0/0 | 2/4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 1 | A. LawsonAJ Lawson | 22.2 | 7 | 2 | 1/7 | 1/6 | 2/2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | T. SedekerskisTadas Sedekerskis | 10.9 | 4 | 2 | 1/1 | 0/0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | D. BaughDamion Baugh★ | 15.2 | 4 | 1 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | L. N'GuessanLucas N'Guessan | 13.1 | 4 | 5 | 2/3 | 0/0 | 0/2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | K. SimmonsKobi Simmons | 12.7 | 3 | 6 | 0/1 | 0/0 | 3/5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 25 | C. FrischClement Frisch★ | 23.5 | 2 | 0 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | N. DarlingNate Darling | 20.6 | 17 | 16 | 4/5 | 3/4 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 34 | B. VautierBastien Vautier | 21.3 | 17 | 29 | 7/9 | 1/1 | 0/0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 29 |
| 11 | D. HilliardDarrun Hilliard★ | 24.2 | 14 | 12 | 1/1 | 3/6 | 3/4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | M. NormantasMargiris Normantas★ | 22.2 | 13 | 4 | 4/6 | 1/6 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | M. KrampeljMartin Krampelj★ | 16.2 | 13 | 17 | 3/3 | 1/2 | 4/5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 32 | T. HlinasonTryggvi Hlinason★ | 18.8 | 12 | 19 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 19 |
| 30 | A. SomogyiAdam Somogyi | 15.8 | 6 | 8 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | M. AnsorregiManex Ansorregi | 20.4 | 3 | 1 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | H. FreyHarald Frey★ | 18.3 | 2 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | D. DuscakDan Duscak | 9.1 | 2 | 6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | O. HustakOndrej Hustak | 0.1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | A. FontAleix Font | 13.1 | 0 | -1 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.