FC Bayern Munich
Hapoel IBI Tel AvivActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | M. BeauchampMarJon Beauchamp★ | 20.5 | 23 | ~21 | 6/8 | 3/5 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | N/D |
| 32 | J. ThiemannJohannes Thiemann | 18.6 | 15 | ~20 | 4/6 | 1/1 | 4/5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 0 | M. NorrisMiles Norris | 14.6 | 7 | ~4 | 2/2 | 0/3 | 3/3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | N/D |
| 10 | J. JessupJustinian Jessup | 20.4 | 7 | ~3 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 31 | R. JokubaitisRokas Jokubaitis | 17.9 | 6 | ~10 | 2/5 | 0/2 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | N/D |
| 50 | A. WileyAustin Wiley★ | 16.6 | 6 | ~9 | 2/5 | 0/0 | 2/4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/D |
| 13 | A. ObstAndreas Obst★ | 25.8 | 5 | ~1 | 1/2 | 1/7 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | N/D |
| 1 | O. da SilvaOscar da Silva★ | 16.1 | 4 | ~5 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | N/D |
| 7 | J. VoigtmannJohannes Voigtmann | 13.7 | 4 | ~13 | 1/1 | 0/0 | 2/4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | N/D |
| 5 | N. GiffeyNiels Giffey | 6.9 | 0 | ~-1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 8 | T. JensenTobias Jensen | 6.4 | 0 | ~-2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 21 | J. HollatzJustus Hollatz★ | 17.8 | 0 | ~3 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/D |
| 44 | K. BaldwinKamar Baldwin | 4.6 | 0 | ~-2 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A. BlakeneyAntonio Blakeney★ | 18.4 | 17 | ~19 | 4/5 | 2/3 | 3/3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | N/D |
| 7 | A. CoffeyAmir Coffey | 27.3 | 15 | ~22 | 5/8 | 1/2 | 2/3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | N/D |
| 16 | Z. LeDayZach LeDay★ | 13.6 | 12 | ~14 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/D |
| 25 | D. OturuDan Oturu★ | 21.7 | 9 | ~13 | 4/8 | 0/0 | 1/2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | N/D |
| 12 | I. WainrightIsh Wainright | 20.3 | 7 | ~8 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | N/D |
| 21 | T. OdiaseTai Odiase | 13.6 | 6 | ~1 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/D |
| 13 | T. SatoranskýTomáš Satoranský★ | 17.6 | 5 | ~10 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/D |
| 33 | M. HeideggerMax Heidegger | 12.6 | 5 | ~4 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | N/D |
| 5 | K. CarringtonKhadeen Carrington★ | 14.2 | 3 | ~-1 | 1/5 | 0/2 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/D |
| 1 | E. GermanEugene German | 9.8 | 2 | ~-2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | N/D |
| 6 | I. SegevItay Segev | 3.4 | 2 | ~5 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 10 | B. TimorBar Timor | 13.4 | 2 | ~5 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | N/D |
| 9 | G. PalatinGuy Palatin | 6.7 | 0 | ~-5 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | N/D |
| 14 | O. BlayzerOz Blayzer | 7.5 | 0 | ~2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.