LDLC ASVEL VilleurbanneActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M. CaleMyles Cale | 29.0 | 14 | 18 | 1/1 | 3/6 | 3/6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | T. WashingtonTyty Washington | 28.0 | 13 | 9 | 2/3 | 2/9 | 3/4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 51 | T. WatersTremont Waters★ | 21.0 | 12 | 11 | 1/4 | 3/7 | 1/1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | B. MassaBodian Massa | 25.0 | 10 | 16 | 4/6 | 0/1 | 2/2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | E. JacksonEdwin Jackson★ | 20.0 | 7 | 8 | 0/4 | 1/3 | 4/4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 35 | Y. PonsYves Pons★ | 29.0 | 7 | 4 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | M. Owen Fodzo DadaMarc Owen Fodzo Dada | 17.0 | 5 | 7 | 0/1 | 1/3 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Y. BassoumbaYohan Bassoumba | 11.0 | 4 | 3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | B. GachBoth Gach★ | 5.0 | 4 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | J. BolomboyJoel Bolomboy★ | 15.0 | 2 | -1 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.