Every player's price before and after round 5, with his Fantasy points (FPT) in the round.
| Player | Team | Pos | Before | After | Change | FPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Montero | Olympiacos | G | 13.5 | 14.5 | +1.0 | 38.5 |
| Yam Madar | Maccabi | G | 9.3 | 10.1 | +0.8 | 31 |
| Andrés Feliz | Madrid | G | 6.4 | 7.2 | +0.8 | 26.4 |
| Ante Žižić | Beşiktaş | C | 12.1 | 12.7 | +0.6 | 28 |
| Tyson Etienne | Paris | G | 10.3 | 10.9 | +0.6 | 27 |
| Derrick Alston Jr. | Virtus | F | 8.1 | 8.7 | +0.6 | 24.2 |
| Dario Šarić | Efes | F | 14.1 | 14.6 | +0.5 | 28 |
| Théo Maledon | Madrid | G | 11.2 | 11.7 | +0.5 | 25.3 |
| Andreas Obst | Bayern | G | 9.5 | 10.0 | +0.5 | 22 |
| Bruno Fernando | Efes | C | 9.3 | 9.8 | +0.5 | 23 |
| Mfiondu Kabengele | Dubai | C | 14.5 | 14.9 | +0.4 | 25.3 |
| Zach LeDay | Hapoel | F | 12.8 | 13.2 | +0.4 | 24.2 |
| Filip Petrušev | Dubai | F | 11.6 | 12.0 | +0.4 | 22 |
| Duane Washington Jr. | Bayern | G | 10.3 | 10.7 | +0.4 | 20.9 |
| Aliou Diarra | Virtus | C | 8.6 | 9.0 | +0.4 | 19.8 |
| Both Gach | Villeurbanne | F | 8.5 | 8.9 | +0.4 | 18 |
| Semi Ojeleye | Red Star | F | 8.3 | 8.7 | +0.4 | 19.8 |
| Collin Malcolm | Efes | F | 7.8 | 8.2 | +0.4 | 19 |
| Kevarrius Hayes | Partizan | C | 7.0 | 7.4 | +0.4 | 17 |
| Mouhamed Faye | Paris | C | 6.4 | 6.8 | +0.4 | 18 |
| Agustin Ubal | Barça | G | 5.7 | 6.1 | +0.4 | 15.4 |
| Ognjen Dobric | Red Star | F | 4.7 | 5.1 | +0.4 | 14.3 |
| Kostas Papanikolaou | Olympiacos | F | 4.1 | 4.5 | +0.4 | 14.3 |
| Kevin Punter | Barça | G | 14.1 | 14.4 | +0.3 | 23.1 |
| Amir Coffey | Hapoel | F | 12.1 | 12.4 | +0.3 | 19.8 |
| Élie Okobo | Dubai | G | 11.8 | 12.1 | +0.3 | 19.8 |
| Shavon Shields | Fenerbahçe | F | 11.6 | 11.9 | +0.3 | 20.9 |
| T.J. Warren | Paris | F | 11.0 | 11.3 | +0.3 | 20 |
| Tadas Sedekerskis | Baskonia | F | 10.2 | 10.5 | +0.3 | 18 |
| Evan Fournier | Olympiacos | G | 9.3 | 9.6 | +0.3 | 16.5 |
| Momo Diouf | Virtus | C | 8.8 | 9.1 | +0.3 | 17.6 |
| Miles Norris | Bayern | F | 8.0 | 8.3 | +0.3 | 16.5 |
| Marcio Santos | Baskonia | C | 7.9 | 8.2 | +0.3 | 17 |
| Iffe Lundberg | Maccabi | G | 7.8 | 8.1 | +0.3 | 17 |
| Leandro Bolmaro | Milan | G | 7.8 | 8.1 | +0.3 | 16 |
| Moustapha Fall | Panathinaikos | C | 7.6 | 7.9 | +0.3 | 16.5 |
| Sertac Sanli | Fenerbahçe | C | 4.1 | 4.4 | +0.3 | 11 |
| Nikola Mirotic | Valencia | F | 12.4 | 12.6 | +0.2 | 19 |
| Chris Jones | Red Star | G | 12.0 | 12.2 | +0.2 | 18.7 |
| Carsen Edwards | Žalgiris | G | 11.6 | 11.8 | +0.2 | 18 |
| Vasilije Mičić | Hapoel | G | 11.0 | 11.2 | +0.2 | 17.6 |
| Bonzie Colson | Maccabi | F | 10.9 | 11.1 | +0.2 | 16 |
| Antonio Blakeney | Hapoel | G | 10.2 | 10.4 | +0.2 | 16.5 |
| Matthew Strazel | Efes | G | 9.8 | 10.0 | +0.2 | 16 |
| Wendell Moore Jr. | Virtus | G | 9.7 | 9.9 | +0.2 | 16.5 |
| Devon Hall | Milan | G | 9.0 | 9.2 | +0.2 | 16 |
| Braxton Key | Fenerbahçe | F | 8.7 | 8.9 | +0.2 | 15.4 |
| Nicolo Melli | Fenerbahçe | F | 8.3 | 8.5 | +0.2 | 13.2 |
| Jaime Pradilla | Madrid | F | 8.0 | 8.2 | +0.2 | 13.2 |
| Terry Tarpey | Paris | G | 6.6 | 6.8 | +0.2 | 12 |
Subscribers get the full list, sortable and downloadable as CSV.
| Coach | Team | Before | After | Change | FPT |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavi Pascual | Dubai | 7.5 | 7.8 | +0.3 | 20 |
| Saras Jasikevicius | Fenerbahçe | 8.9 | 9.2 | +0.3 | 20 |
| Dimitris Itoudis | Hapoel | 7.8 | 8.1 | +0.3 | 20 |
| Zeljko Obradovic | Panathinaikos | 11.3 | 11.5 | +0.2 | 20 |
| Anton Gavel | Bayern | 4.1 | 4.3 | +0.2 | 10 |
| Ibon Navarro | Red Star | 6.8 | 6.9 | +0.1 | 10 |
| Aleksander Sekulic | Barça | 7.8 | 7.9 | +0.1 | 10 |
| Pedro Martinez | Madrid | 8.2 | 8.3 | +0.1 | 10 |
| Alex Mumbru | Virtus | 4.8 | 4.9 | +0.1 | 10 |
| Georgios Bartzokas | Olympiacos | 10.3 | 10.3 | ±0.0 | 10 |
| Velimir Perasovic | Baskonia | 4.0 | 4.0 | ±0.0 | -10 |
| Tony Parker | Villeurbanne | 5.2 | 5.0 | −0.2 | -5 |
| Maxime Lefevre | Paris | 4.2 | 4.0 | −0.2 | -5 |
| Pablo Laso | Efes | 6.3 | 6.0 | −0.3 | -5 |
| Giuseppe Poeta | Milan | 6.0 | 5.7 | −0.3 | -5 |
| Oded Kattash | Maccabi | 5.6 | 5.3 | −0.3 | -5 |
| Xavier Albert | Valencia | 8.2 | 7.9 | −0.3 | -5 |
| Dusan Alimpijevic | Beşiktaş | 5.8 | 5.4 | −0.4 | -10 |
| Joan Penarroya | Partizan | 6.9 | 6.5 | −0.4 | -10 |
| Tomas Masiulis | Žalgiris | 7.1 | 6.7 | −0.4 | -10 |