Every player's price before and after round 6, with his Fantasy points (FPT) in the round.
| Player | Team | Pos | Before | After | Change | FPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrés Feliz | Madrid | G | 7.2 | 8.2 | +1.0 | 33 |
| Sasha Vezenkov | Olympiacos | F | 17.5 | 18.4 | +0.9 | 41.8 |
| Mbaye Ndiaye | Olympiacos | F | 8.7 | 9.6 | +0.9 | 30.8 |
| Chima Moneke | Red Star | F | 14.7 | 15.5 | +0.8 | 34.1 |
| Vladimir Lucic | Bayern | F | 8.0 | 8.8 | +0.8 | 28 |
| Garrison Mathews | Milan | G | 8.1 | 8.8 | +0.7 | 27 |
| Dwayne Bacon | Dubai | F | 13.6 | 14.2 | +0.6 | 29.7 |
| Shavon Shields | Fenerbahçe | F | 11.9 | 12.5 | +0.6 | 27.5 |
| Théo Maledon | Madrid | G | 11.7 | 12.3 | +0.6 | 28.6 |
| Jaylen Nowell | Beşiktaş | G | 8.9 | 9.5 | +0.6 | 25.3 |
| Tyty Washington | Villeurbanne | G | 8.9 | 9.5 | +0.6 | 24 |
| Oshae Brissett | Maccabi | F | 10.2 | 10.7 | +0.5 | 23.1 |
| Matthew Strazel | Efes | G | 10.0 | 10.5 | +0.5 | 24.2 |
| Chuma Okeke | Madrid | F | 8.5 | 9.0 | +0.5 | 22 |
| Collin Malcolm | Efes | F | 8.2 | 8.7 | +0.5 | 20.9 |
| Gonzalo Corbalan | Valencia | G | 7.7 | 8.2 | +0.5 | 21 |
| Sylvain Francisco | Panathinaikos | G | 14.8 | 15.2 | +0.4 | 27 |
| Justin Robinson | Barça | G | 11.9 | 12.3 | +0.4 | 22 |
| Josh Nebo | Barça | C | 11.6 | 12.0 | +0.4 | 22 |
| Alec Peters | Milan | F | 11.2 | 11.6 | +0.4 | 22 |
| Tyson Etienne | Paris | G | 10.9 | 11.3 | +0.4 | 22 |
| Codi Miller-McIntyre | Olympiacos | G | 10.2 | 10.6 | +0.4 | 20.9 |
| Jimmy Clark III | Maccabi | G | 9.3 | 9.7 | +0.4 | 19.8 |
| Scottie Wilbekin | Beşiktaş | G | 8.7 | 9.1 | +0.4 | 18.7 |
| Tyrese Martin | Barça | F | 8.0 | 8.4 | +0.4 | 19 |
| RJ Cole | Milan | G | 7.8 | 8.2 | +0.4 | 19 |
| Kamar Baldwin | Bayern | G | 6.7 | 7.1 | +0.4 | 17 |
| Davis Bertans | Dubai | F | 4.6 | 5.0 | +0.4 | 14.3 |
| Edwin Jackson | Villeurbanne | F | 4.1 | 4.5 | +0.4 | 14 |
| Zach LeDay | Hapoel | F | 13.2 | 13.5 | +0.3 | 23.1 |
| Marcus Carr | Virtus | G | 10.8 | 11.1 | +0.3 | 19.8 |
| Joel Bolomboy | Villeurbanne | C | 9.4 | 9.7 | +0.3 | 17 |
| Aliou Diarra | Virtus | C | 9.0 | 9.3 | +0.3 | 16.5 |
| Kai Jones | Efes | C | 8.3 | 8.6 | +0.3 | 15.4 |
| Jaron Blossomgame | Dubai | F | 8.3 | 8.6 | +0.3 | 16.5 |
| Oscar da Silva | Bayern | F | 7.1 | 7.4 | +0.3 | 15 |
| Mouhamed Faye | Paris | C | 6.8 | 7.1 | +0.3 | 15 |
| Nikola Djurisic | Red Star | G | 4.2 | 4.5 | +0.3 | 13.2 |
| Daniel Hackett | Virtus | G | 4.0 | 4.3 | +0.3 | 12.1 |
| Elijah Bryant | Hapoel | G | 17.2 | 17.4 | +0.2 | 24.2 |
| Dario Šarić | Efes | F | 14.6 | 14.8 | +0.2 | 20.9 |
| Jean Montero | Olympiacos | G | 14.5 | 14.7 | +0.2 | 19.8 |
| Ante Žižić | Beşiktaş | C | 12.7 | 12.9 | +0.2 | 19.8 |
| Talen Horton-Tucker | Fenerbahçe | G | 12.6 | 12.8 | +0.2 | 19.8 |
| Tyrique Jones | Olympiacos | C | 10.6 | 10.8 | +0.2 | 15.4 |
| Tadas Sedekerskis | Baskonia | F | 10.5 | 10.7 | +0.2 | 16 |
| Austin Wiley | Bayern | C | 10.1 | 10.3 | +0.2 | 17 |
| Yam Madar | Maccabi | G | 10.1 | 10.3 | +0.2 | 16.5 |
| Jared Butler | Red Star | G | 9.0 | 9.2 | +0.2 | 15.4 |
| Cameron Payne | Efes | G | 9.0 | 9.2 | +0.2 | 14.3 |
Subscribers get the full list, sortable and downloadable as CSV.
| Coach | Team | Before | After | Change | FPT |
|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Laso | Efes | 6.0 | 6.4 | +0.4 | 20 |
| Pedro Martinez | Madrid | 8.3 | 8.6 | +0.3 | 20 |
| Dusan Alimpijevic | Beşiktaş | 5.4 | 5.5 | +0.1 | 10 |
| Ibon Navarro | Red Star | 6.9 | 7.0 | +0.1 | 10 |
| Xavi Pascual | Dubai | 7.8 | 7.9 | +0.1 | 10 |
| Dimitris Itoudis | Hapoel | 8.1 | 8.2 | +0.1 | 10 |
| Oded Kattash | Maccabi | 5.3 | 5.4 | +0.1 | 10 |
| Alex Mumbru | Virtus | 4.9 | 5.0 | +0.1 | 10 |
| Saras Jasikevicius | Fenerbahçe | 9.2 | 9.2 | ±0.0 | 10 |
| Georgios Bartzokas | Olympiacos | 10.3 | 10.3 | ±0.0 | 10 |
| Velimir Perasovic | Baskonia | 4.0 | 4.0 | ±0.0 | -5 |
| Maxime Lefevre | Paris | 4.0 | 4.0 | ±0.0 | -5 |
| Anton Gavel | Bayern | 4.3 | 4.1 | −0.2 | -5 |
| Giuseppe Poeta | Milan | 5.7 | 5.4 | −0.3 | -5 |
| Aleksander Sekulic | Barça | 7.9 | 7.6 | −0.3 | -5 |
| Joan Penarroya | Partizan | 6.5 | 6.2 | −0.3 | -5 |
| Xavier Albert | Valencia | 7.9 | 7.6 | −0.3 | -5 |
| Zeljko Obradovic | Panathinaikos | 11.5 | 11.1 | −0.4 | -5 |
| Tony Parker | Villeurbanne | 5.0 | 4.6 | −0.4 | -10 |
| Tomas Masiulis | Žalgiris | 6.7 | 6.3 | −0.4 | -10 |