El precio de cada jugador antes y después de la jornada 9, con sus puntos Fantasy (FPT) en la jornada.
| Jugador | Equipo | Pos | Antes | Después | Cambio | FPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lonnie Walker IV | Beşiktaş | G | 10.3 | 11.4 | +1.1 | 39.6 |
| Théo Maledon | Madrid | G | 12.1 | 13.1 | +1.0 | 38.5 |
| Tyty Washington | Villeurbanne | G | 8.8 | 9.7 | +0.9 | 31.9 |
| Joel Parra | Barça | F | 7.0 | 7.8 | +0.8 | 26.4 |
| Nadir Hifi | Paris | G | 14.4 | 15.1 | +0.7 | 33 |
| Kenneth Faried | Baskonia | C | 9.7 | 10.4 | +0.7 | 29 |
| Chima Moneke | Red Star | F | 14.5 | 15.1 | +0.6 | 31.9 |
| Filip Petrušev | Dubai | F | 11.7 | 12.3 | +0.6 | 28.6 |
| Alize Johnson | Paris | F | 8.5 | 9.1 | +0.6 | 23.1 |
| Facundo Campazzo | Madrid | G | 13.1 | 13.6 | +0.5 | 27.5 |
| Justin Robinson | Barça | G | 12.1 | 12.6 | +0.5 | 25.3 |
| Bruno Fernando | Efes | C | 9.3 | 9.8 | +0.5 | 22 |
| Collin Malcolm | Efes | F | 8.9 | 9.4 | +0.5 | 23.1 |
| RJ Cole | Milan | G | 8.4 | 8.9 | +0.5 | 21 |
| Wenyen Gabriel | Beşiktaş | C | 6.8 | 7.3 | +0.5 | 19.8 |
| Jonas Valančiūnas | Žalgiris | C | 16.2 | 16.6 | +0.4 | 27.5 |
| Patty Mills | Villeurbanne | G | 12.5 | 12.9 | +0.4 | 24.2 |
| Élie Okobo | Dubai | G | 12.4 | 12.8 | +0.4 | 24.2 |
| Vasilije Mičić | Hapoel | G | 11.2 | 11.6 | +0.4 | 21 |
| Codi Miller-McIntyre | Olympiacos | G | 10.4 | 10.8 | +0.4 | 20.9 |
| Derrick Alston Jr. | Virtus | F | 8.6 | 9.0 | +0.4 | 19 |
| Ethan Thompson | Partizan | G | 8.5 | 8.9 | +0.4 | 19 |
| Tyson Ward | Olympiacos | F | 8.1 | 8.5 | +0.4 | 18.7 |
| Jason Burnell | Milan | F | 8.1 | 8.5 | +0.4 | 20 |
| Nikola Tanaskovic | Partizan | C | 7.5 | 7.9 | +0.4 | 19 |
| Jasiel Rivero | Valencia | C | 6.9 | 7.3 | +0.4 | 17 |
| David Kramer | Red Star | G | 5.3 | 5.7 | +0.4 | 16.5 |
| Dwayne Bacon | Dubai | F | 14.4 | 14.7 | +0.3 | 22 |
| Armoni Brooks | Valencia | G | 10.9 | 11.2 | +0.3 | 20 |
| Cameron Payne | Efes | G | 9.2 | 9.5 | +0.3 | 16.5 |
| Scottie Wilbekin | Beşiktaş | G | 8.9 | 9.2 | +0.3 | 17.6 |
| Allan Dokossi | Paris | C | 8.5 | 8.8 | +0.3 | 17.6 |
| Luka Vildoza | Partizan | G | 8.1 | 8.4 | +0.3 | 17 |
| Marcio Santos | Baskonia | C | 7.9 | 8.2 | +0.3 | 15 |
| Tyson Carter | Red Star | G | 7.3 | 7.6 | +0.3 | 14.3 |
| Ish Wainright | Hapoel | F | 5.7 | 6.0 | +0.3 | 14 |
| Sebastian Herrera | Paris | G | 5.7 | 6.0 | +0.3 | 13.2 |
| Dario Brizuela | Barça | G | 5.4 | 5.7 | +0.3 | 13.2 |
| Daniel Hackett | Virtus | G | 4.4 | 4.7 | +0.3 | 11 |
| Dejan Davidovac | Red Star | F | 4.4 | 4.7 | +0.3 | 13.2 |
| Kostas Papanikolaou | Olympiacos | F | 4.1 | 4.4 | +0.3 | 12.1 |
| Sasha Vezenkov | Olympiacos | F | 18.4 | 18.6 | +0.2 | 24.2 |
| Dario Šarić | Efes | F | 14.2 | 14.4 | +0.2 | 19.8 |
| McKinley Wright IV | Dubai | G | 12.7 | 12.9 | +0.2 | 17.6 |
| Roman Sorkin | Maccabi | C | 12.3 | 12.5 | +0.2 | 18 |
| Yam Madar | Maccabi | G | 10.2 | 10.4 | +0.2 | 17 |
| Duane Washington Jr. | Bayern | G | 9.7 | 9.9 | +0.2 | 16 |
| Conor Morgan | Beşiktaş | F | 8.1 | 8.3 | +0.2 | 14.3 |
| Nick Weiler-Babb | Red Star | G | 8.1 | 8.3 | +0.2 | 13.2 |
| Miles Norris | Bayern | F | 8.1 | 8.3 | +0.2 | 15 |
Con la suscripción, la lista completa, ordenable y descargable en CSV.
| Entrenador | Equipo | Antes | Después | Cambio | FPT |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibon Navarro | Red Star | 7.2 | 7.7 | +0.5 | 25 |
| Pablo Laso | Efes | 5.8 | 6.2 | +0.4 | 20 |
| Tony Parker | Villeurbanne | 4.4 | 4.8 | +0.4 | 20 |
| Xavi Pascual | Dubai | 7.9 | 8.2 | +0.3 | 20 |
| Pedro Martinez | Madrid | 9.2 | 9.5 | +0.3 | 20 |
| Maxime Lefevre | Paris | 4.2 | 4.4 | +0.2 | 10 |
| Dusan Alimpijevic | Beşiktaş | 5.0 | 5.1 | +0.1 | 10 |
| Aleksander Sekulic | Barça | 7.8 | 7.9 | +0.1 | 10 |
| Tomas Masiulis | Žalgiris | 6.9 | 7.0 | +0.1 | 10 |
| Georgios Bartzokas | Olympiacos | 9.9 | 9.9 | ±0.0 | 10 |
| Velimir Perasovic | Baskonia | 4.0 | 4.0 | ±0.0 | -10 |
| Anton Gavel | Bayern | 4.0 | 4.0 | ±0.0 | -20 |
| Giuseppe Poeta | Milan | 4.9 | 4.7 | −0.2 | -5 |
| Oded Kattash | Maccabi | 4.4 | 4.2 | −0.2 | -5 |
| Alex Mumbru | Virtus | 4.4 | 4.2 | −0.2 | -5 |
| Joan Penarroya | Partizan | 6.0 | 5.7 | −0.3 | -5 |
| Xavier Albert | Valencia | 8.0 | 7.7 | −0.3 | -5 |
| Saras Jasikevicius | Fenerbahçe | 8.9 | 8.4 | −0.5 | -10 |
| Dimitris Itoudis | Hapoel | 8.7 | 8.2 | −0.5 | -10 |
| Zeljko Obradovic | Panathinaikos | 11.1 | 10.6 | −0.5 | -10 |