Próximo partidoR8 · vs Žalgiris · 28 oct
xPTS de Rasheed Bello para la próxima jornada, con suelo y techo
Jornada a jornada esperado frente a real, probabilidad de cambio de precio, perfil frente a su posición y partidos nacionales. Gratis con cuenta.
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | MIN | PTS | FPT | ± Cr | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. | Acta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 oct | Hapoel21 oct · D 90–81Hapoel IBI Tel Aviv✈️ | D 90–81 | 11.4 | 0 | -1.0 | −0,4 | -1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | Acta completa | |
| 16 oct | Baskonia16 oct · V 86–78Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | V 86–78 | 14.3 | 9 | 6.6 | −0,1 | 6 | 4/6 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | Acta completa | |
| 14 oct | Paris14 oct · V 94–96Paris Basketball✈️ | V 94–96 | 11.8 | 12 | 12.1 | +0,1 | 11 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | Acta completa | |
| 08 oct | Bayern08 oct · V 87–94FC Bayern Munich✈️ | V 87–94 | 12.9 | 4 | 1.1 | −0,4 | 1 | 2/4 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Acta completa | |
| 01 oct | Olympiacos01 oct · V 96–94Olympiacos Piraeus | V 96–94 | 9.7 | 0 | 2.2 | −0,4 | 2 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | Acta completa | |
| Totales (7 PJ) | Totales (7 PJ) | 82.2 | 39 | 22.0 | -2.1 | 20 | 11/22 | 4/19 | 5/6 | 8 | 4 | 4 | 17 | 10 | 2 | 8 | 14 | 0 | 1 | 20 | |||
Los rebotes con la nota "Calculado" no se publicaron: los sacamos de los otros dos (total = ofensivos + defensivos). ⚠ marca una diferencia entre el PIR calculado y el publicado. "~" = PIR aproximado (tapones recibidos no publicados, se asume 0). Comparar
Evolución del precio
11.0 → 8.9 −2.1Rasheed Bello (Virtus Segafredo Bologna) lleva 7 partidos de temporada, con 11,7 minutos, 5,6 puntos y 2,9 de PIR por partido. Eso son 3,1 puntos de EuroLeague Fantasy (FPT) por partido. Su precio Fantasy es 8,9 créditos (-0,4 tras la última jornada).
