EuroLeague 2026-27
EuroLeague 2026-27
Price moves
Every price change of the round, players and coaches. Pick a round above.
Players (348)
| Player | Change | After | Before | FPT | Team | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach LeDay | +0.9 | 14.4 | 13.5 | 36.3 | Hapoel | F |
| TJ Shorts | +0.8 | 16.3 | 15.5 | 36.3 | Valencia | G |
| Armoni Brooks | +0.8 | 10.8 | 10.0 | 31.9 | Valencia | G |
| Facundo Campazzo | +0.7 | 13.5 | 12.8 | 30.8 | Madrid | G |
| Élie Okobo | +0.7 | 12.8 | 12.1 | 30.8 | Dubai | G |
| Mathias Lessort | +0.6 | 16.1 | 15.5 | 30.8 | Panathinaikos | C |
| Mfiondu Kabengele | +0.6 | 15.6 | 15.0 | 31.9 | Dubai | C |
| Carlik Jones | +0.6 | 14.8 | 14.2 | 30.8 | Partizan | G |
| Shavon Shields | +0.6 | 13.1 | 12.5 | 27.5 | Fenerbahçe | F |
| Kevarrius Hayes | +0.6 | 8.1 | 7.5 | 22 | Partizan | C |
| Alberto Abalde | +0.6 | 5.0 | 4.4 | 19.8 | Madrid | F |
| Aliou Diarra | +0.5 | 9.8 | 9.3 | 22 | Virtus | C |
| Tyrese Martin | +0.5 | 8.9 | 8.4 | 22 | Barça | F |
| Matteo Spagnolo | +0.5 | 5.9 | 5.4 | 18 | Baskonia | G |
| Nigel Hayes-Davis | +0.4 | 13.1 | 12.7 | 24.2 | Panathinaikos | F |
| Chris Jones | +0.4 | 12.6 | 12.2 | 23 | Red Star | G |
| Bonzie Colson | +0.4 | 11.6 | 11.2 | 22 | Maccabi | F |
| Umoja Gibson | +0.4 | 10.9 | 10.5 | 23.1 | Barça | G |
| Cameron Payne | +0.4 | 9.6 | 9.2 | 20.9 | Efes | G |
| Jared Rhoden | +0.4 | 8.9 | 8.5 | 18 | Paris | G |
| Andrés Feliz | +0.4 | 8.6 | 8.2 | 18.7 | Madrid | G |
| Oscar da Silva | +0.4 | 7.8 | 7.4 | 18 | Bayern | F |
| Tai Odiase | +0.4 | 6.4 | 6.0 | 16.5 | Hapoel | C |
| Marc Owen Fodzo Dada | +0.4 | 4.9 | 4.5 | 14 | Villeurbanne | G |
| Jordan Nwora | +0.3 | 13.2 | 12.9 | 21 | Red Star | F |
| McKinley Wright IV | +0.3 | 12.6 | 12.3 | 20.9 | Dubai | G |
| Yam Madar | +0.3 | 10.6 | 10.3 | 18 | Maccabi | G |
| Jimmy Clark III | +0.3 | 10.0 | 9.7 | 17 | Maccabi | G |
| Eugene Omoruyi | +0.3 | 9.8 | 9.5 | 17 | Beşiktaş | F |
| Semi Ojeleye | +0.3 | 9.0 | 8.7 | 16 | Red Star | F |
| Jaron Blossomgame | +0.3 | 8.9 | 8.6 | 17.6 | Dubai | F |
| Lamar Stevens | +0.3 | 8.6 | 8.3 | 15.4 | Partizan | F |
| Leandro Bolmaro | +0.3 | 8.3 | 8.0 | 15 | Milan | G |
| Saben Lee | +0.3 | 8.1 | 7.8 | 16.5 | Žalgiris | G |
| Ercan Osmani | +0.3 | 7.9 | 7.6 | 15.4 | Efes | F |
| Darius Thompson | +0.3 | 7.9 | 7.6 | 15 | Milan | G |
| Johannes Voigtmann | +0.3 | 7.5 | 7.2 | 16 | Bayern | C |
| Justinian Jessup | +0.3 | 7.4 | 7.1 | 15 | Bayern | G |
| Mouhamed Faye | +0.3 | 7.4 | 7.1 | 14 | Paris | C |
| Joel Parra | +0.3 | 7.1 | 6.8 | 14.3 | Barça | F |
| Dustin Sleva | +0.3 | 6.3 | 6.0 | 14.3 | Žalgiris | F |
| Jeremy Morgan | +0.3 | 5.3 | 5.0 | 14 | Paris | F |
| Kosta Kondić | +0.3 | 4.3 | 4.0 | 11 | Dubai | G |
| Stefan Joksimovic | +0.3 | 4.3 | 4.0 | 12 | Baskonia | F |
| Walter Tavares | +0.2 | 14.8 | 14.6 | 18.7 | Madrid | C |
| Shane Larkin | +0.2 | 12.7 | 12.5 | 17.6 | Fenerbahçe | G |
| Ąžuolas Tubelis | +0.2 | 11.8 | 11.6 | 18.7 | Žalgiris | F |
| Tadas Sedekerskis | +0.2 | 10.9 | 10.7 | 16 | Baskonia | F |
| Jae Crowder | +0.2 | 10.0 | 9.8 | 16 | Villeurbanne | F |
| Hugo Besson | +0.2 | 9.7 | 9.5 | 15 | Villeurbanne | G |
| Bobi Klintman | +0.2 | 9.3 | 9.1 | 13 | Virtus | C |
| Scottie Wilbekin | +0.2 | 9.3 | 9.1 | 14 | Beşiktaş | G |
| Vladimir Lucic | +0.2 | 9.0 | 8.8 | 14 | Bayern | F |
| Kai Jones | +0.2 | 8.8 | 8.6 | 14.3 | Efes | C |
| Alize Johnson | +0.2 | 8.7 | 8.5 | 13 | Paris | F |
| Neal Sako | +0.2 | 8.7 | 8.5 | 14.3 | Valencia | C |
| Allan Dokossi | +0.2 | 8.4 | 8.2 | 13 | Paris | C |
| Jason Burnell | +0.2 | 8.3 | 8.1 | 14 | Milan | F |
| Tyson Ward | +0.2 | 7.7 | 7.5 | 13 | Olympiacos | F |
| Santiago Yusta | +0.2 | 7.2 | 7.0 | 12.1 | Efes | F |
| Marius Grigonis | +0.2 | 6.8 | 6.6 | 13.2 | Žalgiris | F |
| Konstantinos Mitoglou | +0.2 | 6.4 | 6.2 | 11 | Panathinaikos | F |
| Sebastian Herrera | +0.2 | 5.3 | 5.1 | 10 | Paris | G |
| Clement Frisch | +0.2 | 5.0 | 4.8 | 10 | Baskonia | F |
| Joel Ayayi | +0.2 | 4.9 | 4.7 | 9 | Paris | G |
| Alvaro Cardenas | +0.2 | 4.3 | 4.1 | 9.9 | Valencia | G |
| Jonas Valančiūnas | +0.1 | 16.0 | 15.9 | 19.8 | Žalgiris | C |
| Dario Šarić | +0.1 | 14.9 | 14.8 | 18.7 | Efes | F |
| Nikola Milutinov | +0.1 | 14.7 | 14.6 | 18 | Olympiacos | C |
| Josh Nebo | +0.1 | 12.1 | 12.0 | 15.4 | Barça | C |
| Daniel Theis | +0.1 | 11.7 | 11.6 | 15 | Maccabi | C |
| Sterling Brown | +0.1 | 10.4 | 10.3 | 14.3 | Žalgiris | G |
| Timothé Luwawu-Cabarrot | +0.1 | 10.1 | 10.0 | 14.3 | Madrid | F |
| Collin Malcolm | +0.1 | 8.8 | 8.7 | 12.1 | Efes | F |
| RJ Cole | +0.1 | 8.3 | 8.2 | 10 | Milan | G |
| Luka Vildoza | +0.1 | 7.9 | 7.8 | 11 | Partizan | G |
| Nate Sestina | +0.1 | 7.1 | 7.0 | 10 | Villeurbanne | F |
| Arnas Butkevičius | +0.1 | 6.7 | 6.6 | 9.9 | Žalgiris | F |
| Maodo Lo | +0.1 | 5.9 | 5.8 | 7.7 | Žalgiris | G |
| Josep Puerto | +0.1 | 5.9 | 5.8 | 8.8 | Valencia | G |
| David Kramer | +0.1 | 5.6 | 5.5 | 9 | Red Star | G |
| Davis Bertans | +0.1 | 5.1 | 5.0 | 8.8 | Dubai | F |
| Daniel Hackett | +0.1 | 4.4 | 4.3 | 8 | Virtus | G |
| Tommaso Baldasso | +0.1 | 4.2 | 4.1 | 7 | Virtus | G |
| Sasha Vezenkov | ±0.0 | 18.4 | 18.4 | 20 | Olympiacos | F |
| Justin Robinson | ±0.0 | 12.3 | 12.3 | 13.2 | Barça | G |
| Amir Coffey | ±0.0 | 12.2 | 12.2 | 13.2 | Hapoel | F |
| Filip Petrušev | ±0.0 | 11.9 | 11.9 | 12.1 | Dubai | F |
| Carsen Edwards | ±0.0 | 11.5 | 11.5 | 13.2 | Žalgiris | G |
| Vasilije Mičić | ±0.0 | 11.3 | 11.3 | 13.2 | Hapoel | G |
| Oshae Brissett | ±0.0 | 10.7 | 10.7 | 12 | Maccabi | F |
| Matthew Strazel | ±0.0 | 10.5 | 10.5 | 12.1 | Efes | G |
| Devon Dotson | ±0.0 | 10.4 | 10.4 | 11 | Beşiktaş | G |
| Nathan Reuvers | ±0.0 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | Valencia | F |
| Anthony Brown | ±0.0 | 9.5 | 9.5 | 10 | Beşiktaş | F |
| Chuma Okeke | ±0.0 | 9.0 | 9.0 | 11 | Madrid | F |
| Damion Baugh | ±0.0 | 8.3 | 8.3 | 9 | Baskonia | G |
| Stanley Umude | ±0.0 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | Barça | G |
| Olivier Nkamhoua | ±0.0 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | Barça | F |
| Eugene German | ±0.0 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | Hapoel | G |
| Myles Cale | ±0.0 | 6.4 | 6.4 | 6 | Villeurbanne | G |
| Edgaras Ulanovas | ±0.0 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | Žalgiris | F |
| Mika Jantunen | ±0.0 | 6.2 | 6.2 | 5.5 | Madrid | F |
| Armando Bacot | ±0.0 | 6.1 | 6.1 | 6 | Maccabi | C |
| Daulton Hommes | ±0.0 | 5.6 | 5.6 | 7 | Paris | F |
| Metecan Birsen | ±0.0 | 4.7 | 4.7 | 6 | Beşiktaş | F |
| Nikolaos Plotas | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Olympiacos | G |
| Omiros Netzipoglou | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | 2 | Olympiacos | G |
| George Papas | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Olympiacos | G |
| Giannoulis Larentzakis | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Olympiacos | G |
| Georgios Bournelis | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Olympiacos | G |
| Sergio Llull | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Madrid | G |
| Dovydas Giedraitis | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | Žalgiris | G |
| Diego Flaccadori | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Milan | G |
| Ousmane Diop | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Milan | C |
| Tomer Ginat | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Hapoel | F |
| Itay Segev | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Hapoel | C |
| Guy Palatin | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Hapoel | G |
| Bar Timor | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Hapoel | G |
| Oz Blayzer | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Hapoel | F |
| Matteo Baiocchi | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Virtus | G |
| Melih Mahmutoğlu | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Fenerbahçe | G |
| Yağız Aksu | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Beşiktaş | G |
| Justus Hollatz | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Bayern | G |
| Niels Giffey | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | Bayern | F |
| Kilian Maurice Fischer | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Bayern | F |
| Panagiotis Kalaitzakis | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Panathinaikos | G |
| Ioannis Kouzeloglou | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Panathinaikos | F |
| Moraitis | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Panathinaikos | G |
| Stefano Tonut | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Milan | G |
| Nicola Akele | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Milan | F |
| Vojin Medarevic | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Red Star | C |
| Andrej Bjelic | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Red Star | G |
| Amit Ebo | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Maccabi | G |
| Gur Lavy | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Maccabi | F |
| Will Rayman | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | Maccabi | F |
| John Dibartolomeo | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | 5 | Maccabi | G |
| Uroš Danilović | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Partizan | F |
| Darius Karutasu | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Efes | F |
| Burak Can Yıldızlı | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Efes | F |
| David Mutaf | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Efes | G |
| Erkan Yılmaz | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Efes | F |
| Nemanja Dangubić | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Dubai | F |
| Awudu Abass | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Dubai | F |
| Klemen Prepelič | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Dubai | G |
| Mario Saint-Supéry | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | 1.1 | Valencia | G |
| Giampaolo Ricci | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Milan | F |
| Izan Almansa | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Madrid | F |
| Lucas Mari | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Valencia | G |
| Arijan Lakic | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | -1.8 | Partizan | F |
| Enzo Shahrvin | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Paris | C |
| Mitar Bosnjakovic | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Partizan | G |
| Mert Eksioglu | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Fenerbahçe | G |
| Stefan Miljenovic | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Red Star | G |
| Aleksej Nedeljkovic | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Red Star | F |
| Ruzgar Fenemen | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Efes | G |
| Uros Mijailovic | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Partizan | F |
| Pedro Souza | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Baskonia | F |
| Iason Varvaritis | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Panathinaikos | G |
| Caspar Vossenberg | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Bayern | G |
| Andrija Susic | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Bayern | G |
| Niko Jerkic | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Bayern | G |
| Abdu Kone | ±0.0 | 4.0 | 4.0 | DNP | Barça | C |
| Mike James | −0.1 | 15.3 | 15.4 | DNP | Efes | G |
| Sylvain Francisco | −0.1 | 15.1 | 15.2 | 13.2 | Panathinaikos | G |
| Jean Montero | −0.1 | 14.6 | 14.7 | DNP | Olympiacos | G |
| Nadir Hifi | −0.1 | 14.3 | 14.4 | DNP | Paris | G |
| Guerschon Yabusele | −0.1 | 13.6 | 13.7 | 12.1 | Panathinaikos | F |
| Jaylen Hoard | −0.1 | 13.6 | 13.7 | 12 | Maccabi | F |
| Kevin Punter | −0.1 | 13.6 | 13.7 | 13.2 | Barça | G |
| Dzanan Musa | −0.1 | 12.6 | 12.7 | DNP | Dubai | G |
| Tyler Dorsey | −0.1 | 12.1 | 12.2 | DNP | Olympiacos | G |
| Alec Peters | −0.1 | 11.5 | 11.6 | 10 | Milan | F |
| Tornike Shengelia | −0.1 | 11.2 | 11.3 | DNP | Dubai | F |
| T.J. Warren | −0.1 | 11.1 | 11.2 | DNP | Paris | F |
| Kostas Sloukas | −0.1 | 10.0 | 10.1 | DNP | Panathinaikos | G |
| Chris Duarte | −0.1 | 10.0 | 10.1 | DNP | Baskonia | G |
| Tremont Waters | −0.1 | 9.9 | 10.0 | 9 | Villeurbanne | G |
| Jordan Loyd | −0.1 | 9.8 | 9.9 | 7.7 | Efes | G |
| Donta Hall | −0.1 | 9.7 | 9.8 | 7 | Olympiacos | C |
| Andreas Obst | −0.1 | 9.7 | 9.8 | 9 | Bayern | G |
| Mamadi Diakite | −0.1 | 9.6 | 9.7 | 7.7 | Dubai | C |
| Kenneth Faried | −0.1 | 9.6 | 9.7 | 9 | Baskonia | C |
| Jaylen Nowell | −0.1 | 9.4 | 9.5 | 8 | Beşiktaş | G |
| Tonye Jekiri | −0.1 | 9.3 | 9.4 | DNP | Partizan | C |
| Nigel Williams-Goss | −0.1 | 8.9 | 9.0 | DNP | Žalgiris | G |
| Daron 'Fatts' Russell | −0.1 | 8.9 | 9.0 | DNP | Efes | G |
| Johnny Juzang | −0.1 | 8.9 | 9.0 | DNP | Fenerbahçe | F |
| Johnathan Motley | −0.1 | 8.9 | 9.0 | DNP | Red Star | C |
| João Cardoso Pereira | −0.1 | 8.7 | 8.8 | DNP | Paris | F |
| Mathis Dossou-Yovo | −0.1 | 8.7 | 8.8 | DNP | Villeurbanne | F |
| Olivier Sarr | −0.1 | 8.4 | 8.5 | DNP | Madrid | C |
| Isaia Cordinier | −0.1 | 8.4 | 8.5 | DNP | Efes | G |
| Jaime Pradilla | −0.1 | 8.3 | 8.4 | 5.5 | Madrid | F |
| David DeJulius | −0.1 | 8.1 | 8.2 | DNP | Beşiktaş | G |
| Gonzalo Corbalan | −0.1 | 8.1 | 8.2 | 6.6 | Valencia | G |
| Marcio Santos | −0.1 | 8.1 | 8.2 | 6 | Baskonia | C |
| Mo Gueye | −0.1 | 8.0 | 8.1 | DNP | Valencia | F |
| Iffe Lundberg | −0.1 | 7.9 | 8.0 | DNP | Maccabi | G |
| Kobi Simmons | −0.1 | 7.9 | 8.0 | DNP | Baskonia | G |
| Mady Sissoko | −0.1 | 7.9 | 8.0 | DNP | Beşiktaş | C |
| Omari Moore | −0.1 | 7.9 | 8.0 | DNP | Valencia | G |
| Miles Norris | −0.1 | 7.8 | 7.9 | DNP | Bayern | F |
| Dylan Osetkowski | −0.1 | 7.6 | 7.7 | 6.6 | Valencia | F |
| Gabriel Deck | −0.1 | 7.4 | 7.5 | DNP | Madrid | F |
| Derek Willis | −0.1 | 7.4 | 7.5 | DNP | Partizan | F |
| Furkan Korkmaz | −0.1 | 7.4 | 7.5 | DNP | Beşiktaş | F |
| Max Shulga | −0.1 | 7.3 | 7.4 | DNP | Madrid | G |
| PJ Dozier | −0.1 | 7.1 | 7.2 | DNP | Efes | G |
| DaQuan Jeffries | −0.1 | 7.1 | 7.2 | DNP | Beşiktaş | F |
| Alessandro Pajola | −0.1 | 7.1 | 7.2 | 5.5 | Partizan | G |
| Tamir Blatt | −0.1 | 7.0 | 7.1 | DNP | Hapoel | G |
| Markus Howard | −0.1 | 6.9 | 7.0 | DNP | Baskonia | G |
| Alex Len | −0.1 | 6.9 | 7.0 | DNP | Baskonia | C |
| Georgios Papagiannis | −0.1 | 6.8 | 6.9 | DNP | Efes | C |
| Frank Ntilikina | −0.1 | 6.8 | 6.9 | DNP | Paris | G |
| Thomas Walkup | −0.1 | 6.7 | 6.8 | DNP | Dubai | G |
| Chris Silva | −0.1 | 6.5 | 6.6 | DNP | Fenerbahçe | C |
| Yves Pons | −0.1 | 6.5 | 6.6 | DNP | Villeurbanne | F |
| Elias Valtonen | −0.1 | 6.5 | 6.6 | DNP | Valencia | F |
| Khadeen Carrington | −0.1 | 6.4 | 6.5 | DNP | Hapoel | G |
| Yoan Makoundou | −0.1 | 6.3 | 6.4 | DNP | Barça | C |
| Tobias Jensen | −0.1 | 6.1 | 6.2 | DNP | Bayern | G |
| Mam Jaiteh | −0.1 | 6.1 | 6.2 | DNP | Dubai | C |
| Kaodirichi Akobundu-Ehiogu | −0.1 | 6.0 | 6.1 | DNP | Žalgiris | C |
| Ignas Sargiūnas | −0.1 | 6.0 | 6.1 | DNP | Fenerbahçe | G |
| Ish Wainright | −0.1 | 5.9 | 6.0 | 3.3 | Hapoel | F |
| Antonis Karagiannidis | −0.1 | 5.8 | 5.9 | DNP | Olympiacos | C |
| Justin Anderson | −0.1 | 5.8 | 5.9 | DNP | Dubai | F |
| Yankuba Sima | −0.1 | 5.8 | 5.9 | DNP | Valencia | C |
| Dario Brizuela | −0.1 | 5.8 | 5.9 | DNP | Barça | G |
| Juhann Begarin | −0.1 | 5.8 | 5.9 | DNP | Villeurbanne | F |
| Amath M'baye | −0.1 | 5.7 | 5.8 | DNP | Paris | F |
| Agustin Ubal | −0.1 | 5.7 | 5.8 | DNP | Barça | G |
| Cory Joseph | −0.1 | 5.4 | 5.5 | 4 | Olympiacos | G |
| Usman Garuba | −0.1 | 5.4 | 5.5 | DNP | Madrid | C |
| Bodian Massa | −0.1 | 5.4 | 5.5 | 3 | Villeurbanne | F |
| Shane Hunter | −0.1 | 5.2 | 5.3 | DNP | Maccabi | C |
| Kenan Kamenjaš | −0.1 | 5.2 | 5.3 | DNP | Dubai | C |
| Khalifa Diop | −0.1 | 5.1 | 5.2 | DNP | Baskonia | C |
| Max Heidegger | −0.1 | 5.1 | 5.2 | DNP | Hapoel | G |
| Nobel Boungou Colo | −0.1 | 5.0 | 5.1 | DNP | Paris | F |
| Tyler Ennis | −0.1 | 5.0 | 5.1 | DNP | Hapoel | G |
| Bryant Dunston | −0.1 | 4.9 | 5.0 | DNP | Olympiacos | C |
| Nikos Rogkavopoulos | −0.1 | 4.9 | 5.0 | DNP | Panathinaikos | F |
| Davide Casarin | −0.1 | 4.8 | 4.9 | DNP | Virtus | G |
| Eleftherios Mantzoukas | −0.1 | 4.8 | 4.9 | DNP | Panathinaikos | F |
| Brice Dessert | −0.1 | 4.8 | 4.9 | DNP | Efes | C |
| Ognjen Dobric | −0.1 | 4.7 | 4.8 | DNP | Red Star | F |
| Mario Nakić | −0.1 | 4.6 | 4.7 | DNP | Partizan | F |
| Deividas Sirvydis | −0.1 | 4.4 | 4.5 | DNP | Žalgiris | G |
| Edwin Jackson | −0.1 | 4.4 | 4.5 | DNP | Villeurbanne | F |
| Nikola Djurisic | −0.1 | 4.4 | 4.5 | 2 | Red Star | G |
| Eli John Ndiaye | −0.1 | 4.3 | 4.4 | DNP | Madrid | F |
| Frederic Bourdillon | −0.1 | 4.3 | 4.4 | DNP | Hapoel | G |
| Francesco Ferrari | −0.1 | 4.3 | 4.4 | DNP | Virtus | F |
| Onuralp Bitim | −0.1 | 4.3 | 4.4 | DNP | Fenerbahçe | F |
| Vanja Marinkovic | −0.1 | 4.3 | 4.4 | DNP | Partizan | G |
| Sertac Sanli | −0.1 | 4.2 | 4.3 | 1.1 | Fenerbahçe | C |
| Kostas Papanikolaou | −0.1 | 4.1 | 4.2 | 2 | Olympiacos | F |
| Gabriele Procida | −0.1 | 4.1 | 4.2 | DNP | Madrid | F |
| Bandja Sy | −0.1 | 4.1 | 4.2 | DNP | Partizan | F |
| Yakuba Ouattara | −0.1 | 4.1 | 4.2 | DNP | Paris | G |
| Juan Nunez | −0.1 | 4.0 | 4.1 | DNP | Barça | G |
| Elijah Bryant | −0.2 | 17.2 | 17.4 | 14.3 | Hapoel | G |
| Moses Wright | −0.2 | 14.5 | 14.7 | 10 | Milan | C |
| Ante Žižić | −0.2 | 12.7 | 12.9 | 8 | Beşiktaş | C |
| Will Clyburn | −0.2 | 11.2 | 11.4 | 7.7 | Fenerbahçe | F |
| Codi Miller-McIntyre | −0.2 | 10.4 | 10.6 | 7 | Olympiacos | G |
| Duane Washington Jr. | −0.2 | 10.2 | 10.4 | 7 | Bayern | G |
| Austin Wiley | −0.2 | 10.1 | 10.3 | 7 | Bayern | C |
| Wendell Moore Jr. | −0.2 | 9.7 | 9.9 | 5 | Virtus | G |
| Kessler Edwards | −0.2 | 9.1 | 9.3 | 5 | Virtus | F |
| Jacob Toppin | −0.2 | 9.0 | 9.2 | 5.5 | Hapoel | F |
| Evan Fournier | −0.2 | 8.9 | 9.1 | DNP | Olympiacos | G |
| Jerian Grant | −0.2 | 8.7 | 8.9 | 5.5 | Panathinaikos | G |
| Both Gach | −0.2 | 8.6 | 8.8 | 5 | Villeurbanne | F |
| Nick Weiler-Babb | −0.2 | 8.1 | 8.3 | 4 | Red Star | G |
| Rokas Jokubaitis | −0.2 | 8.0 | 8.2 | 3 | Bayern | G |
| Kevin Kokila | −0.2 | 7.8 | 8.0 | 4 | Virtus | C |
| Brancou Badio | −0.2 | 7.4 | 7.6 | 3.3 | Panathinaikos | G |
| Nick Smith Jr. | −0.2 | 7.4 | 7.6 | 4.4 | Madrid | G |
| Tyson Carter | −0.2 | 6.4 | 6.6 | 2 | Red Star | G |
| Rodions Kurucs | −0.2 | 6.2 | 6.4 | 1 | Baskonia | F |
| Davion Mintz | −0.2 | 5.3 | 5.5 | 0 | Dubai | G |
| David Lighty | −0.2 | 4.9 | 5.1 | 1 | Villeurbanne | F |
| Dejan Davidovac | −0.2 | 4.4 | 4.6 | -1 | Red Star | F |
| Berk Ugurlu | −0.2 | 4.0 | 4.2 | -1 | Beşiktaş | G |
| Dwayne Bacon | −0.3 | 13.9 | 14.2 | 8.8 | Dubai | F |
| Wade Baldwin | −0.3 | 13.9 | 14.2 | 7.7 | Fenerbahçe | G |
| Kendrick Nunn | −0.3 | 13.7 | 14.0 | 8.8 | Panathinaikos | G |
| Dan Oturu | −0.3 | 13.2 | 13.5 | 6.6 | Hapoel | C |
| Patty Mills | −0.3 | 12.4 | 12.7 | 6 | Villeurbanne | G |
| Nikola Mirotic | −0.3 | 12.2 | 12.5 | 6.6 | Valencia | F |
| Tyson Etienne | −0.3 | 11.0 | 11.3 | 4 | Paris | G |
| Bruno Fernando | −0.3 | 9.5 | 9.8 | 3.3 | Efes | C |
| Joel Bolomboy | −0.3 | 9.4 | 9.7 | 3 | Villeurbanne | C |
| Tyty Washington | −0.3 | 9.2 | 9.5 | 4 | Villeurbanne | G |
| Trent Frazier | −0.3 | 9.0 | 9.3 | 2 | Virtus | G |
| Devin Booker | −0.3 | 8.9 | 9.2 | 3 | Milan | C |
| Tomáš Satoranský | −0.3 | 8.8 | 9.1 | 2.2 | Hapoel | G |
| Devon Hall | −0.3 | 8.7 | 9.0 | 3 | Milan | G |
| Ethan Thompson | −0.3 | 8.6 | 8.9 | 3.3 | Partizan | G |
| Momo Diouf | −0.3 | 8.5 | 8.8 | 1 | Virtus | C |
| Kyle Allman | −0.3 | 8.4 | 8.7 | 2.2 | Partizan | G |
| TJ Leaf | −0.3 | 8.4 | 8.7 | 3 | Maccabi | F |
| Derrick Alston Jr. | −0.3 | 8.3 | 8.6 | 1 | Virtus | F |
| Braxton Key | −0.3 | 8.3 | 8.6 | 2.2 | Fenerbahçe | F |
| Ebuka Izundu | −0.3 | 8.2 | 8.5 | 1 | Red Star | C |
| DJ Stewart | −0.3 | 8.1 | 8.4 | 1 | Baskonia | G |
| Nicolo Melli | −0.3 | 8.1 | 8.4 | 2.2 | Fenerbahçe | F |
| Damian Jones | −0.3 | 8.0 | 8.3 | 1.1 | Madrid | C |
| Marek Blazevic | −0.3 | 7.6 | 7.9 | 0 | Žalgiris | C |
| Nikola Tanaskovic | −0.3 | 7.4 | 7.7 | 0 | Partizan | C |
| Moustapha Fall | −0.3 | 7.3 | 7.6 | 1.1 | Panathinaikos | C |
| Joffrey Lauvergne | −0.3 | 7.0 | 7.3 | 0 | Partizan | C |
| Kamar Baldwin | −0.3 | 6.8 | 7.1 | 0 | Bayern | G |
| Jasiel Rivero | −0.3 | 6.8 | 7.1 | -0.9 | Valencia | C |
| Justin Minaya | −0.3 | 6.4 | 6.7 | -0.9 | Barça | F |
| Léopold Cavalière | −0.3 | 4.6 | 4.9 | -2 | Paris | F |
| Théo Maledon | −0.4 | 11.9 | 12.3 | 4.4 | Madrid | G |
| Marcus Carr | −0.4 | 10.7 | 11.1 | 1 | Virtus | G |
| Isaac Bonga | −0.4 | 9.4 | 9.8 | 1.1 | Panathinaikos | F |
| Rasheed Bello | −0.4 | 8.9 | 9.3 | -1 | Virtus | G |
| Jared Butler | −0.4 | 8.8 | 9.2 | 1 | Red Star | G |
| Keaton Wallace | −0.4 | 8.8 | 9.2 | 0 | Maccabi | G |
| AJ Lawson | −0.4 | 8.8 | 9.2 | -1 | Baskonia | G |
| Trent Forrest | −0.4 | 8.7 | 9.1 | 1.1 | Fenerbahçe | G |
| Garrison Mathews | −0.4 | 8.4 | 8.8 | -1 | Milan | G |
| Marko Guduric | −0.4 | 8.1 | 8.5 | 0 | Milan | G |
| Conor Morgan | −0.4 | 8.0 | 8.4 | -1 | Beşiktaş | F |
