Team stats

Per-game team stats in the regular season. 'Allowed' = what opponents do against the club. Green = above the league average, red = below.

PIR (for, allowed and by position) · all games

#ClubGPPIRPIR allowedAllowed to guardsAllowed to forwardsAllowed to centers
1Olympiacos PiraeusOlympiacos7108.7 +17 %83.9 −10 %40.0 −2 %29.4 −9 %14.4 −25 %
2Valencia BasketValencia7106.6 +15 %97.6 +5 %47.7 +17 %31.7 −2 %18.1 −6 %
3Real MadridMadrid7103.3 +11 %93.6 +1 %48.9 +20 %24.4 −25 %20.1 +4 %
4Panathinaikos AKTOR AthensPanathinaikos7102.4 +11 %70.0 −24 %25.9 −37 %29.1 −10 %15.0 −22 %
5Hapoel IBI Tel AvivHapoel799.1 +7 %84.0 −9 %34.4 −16 %23.9 −27 %25.7 +33 %
6Maccabi Playtika Tel AvivMaccabi795.9 +3 %98.9 +7 %44.4 +9 %40.3 +24 %14.1 −27 %
7Dubai BasketballDubai793.6 +1 %85.9 −7 %37.9 −7 %26.0 −20 %22.0 +14 %
8Žalgiris KaunasŽalgiris792.1 −1 %90.1 −3 %42.9 +5 %37.0 +14 %10.3 −47 %
9Virtus Segafredo BolognaVirtus791.1 −2 %91.0 −2 %34.0 −17 %39.0 +20 %18.0 −7 %
10LDLC ASVEL VilleurbanneVilleurbanne790.9 −2 %108.4 +17 %40.3 −1 %49.3 +52 %18.9 −3 %
11Fenerbahçe Tarfin IstanbulFenerbahçe790.3 −3 %69.9 −25 %25.1 −38 %22.7 −30 %22.0 +14 %
12FC Bayern MunichBayern790.0 −3 %107.0 +15 %48.9 +20 %27.9 −14 %30.3 +57 %
13FC BarcelonaBarça789.6 −3 %97.0 +5 %36.7 −10 %40.0 +23 %20.3 +5 %
14Anadolu Efes IstanbulEfes789.3 −4 %86.0 −7 %44.3 +8 %29.9 −8 %11.9 −39 %
15Beşiktaş IstanbulBeşiktaş787.6 −6 %103.9 +12 %47.3 +16 %37.1 +14 %19.4 +0 %
16EA7 Emporio Armani MilanoMilan786.1 −7 %105.3 +14 %50.0 +22 %31.7 −2 %23.6 +22 %
17Paris BasketballParis785.1 −8 %108.9 +17 %51.3 +26 %37.1 +14 %20.4 +6 %
18Kosner Baskonia Vitoria-GasteizBaskonia784.4 −9 %106.1 +15 %45.3 +11 %33.9 +4 %27.0 +40 %
19Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeRed Star784.1 −9 %81.9 −12 %35.4 −13 %28.4 −13 %18.0 −7 %
20Partizan Mozzart Bet BelgradePartizan783.4 −10 %84.6 −9 %36.3 −11 %31.0 −5 %17.3 −11 %
League average92.792.740.832.519.3
FantaSheet