Team stats

Per-game team stats in the regular season. 'Allowed' = what opponents do against the club. Green = above the league average, red = below.

PIR (for, allowed and by position) · all games · last 5

#ClubGPPIRPIR allowedAllowed to guardsAllowed to forwardsAllowed to centers
1Real MadridMadrid5111.6 +21 %95.8 +4 %53.4 +33 %22.2 −32 %20.0 +2 %
2Olympiacos PiraeusOlympiacos5104.2 +13 %82.0 −11 %39.4 −2 %27.8 −15 %14.8 −25 %
3Hapoel IBI Tel AvivHapoel5102.4 +11 %82.8 −11 %32.6 −19 %23.8 −28 %26.4 +35 %
4Valencia BasketValencia5102.0 +10 %98.4 +6 %49.4 +23 %31.8 −3 %17.2 −12 %
5Maccabi Playtika Tel AvivMaccabi599.6 +8 %98.0 +6 %45.6 +14 %35.0 +7 %17.4 −11 %
6Virtus Segafredo BolognaVirtus597.4 +5 %90.6 −2 %30.2 −25 %40.6 +24 %19.8 +1 %
7LDLC ASVEL VilleurbanneVilleurbanne595.2 +3 %111.8 +21 %43.6 +9 %51.4 +57 %16.8 −14 %
8Panathinaikos AKTOR AthensPanathinaikos594.6 +2 %73.2 −21 %23.2 −42 %32.2 −2 %17.8 −9 %
9FC Bayern MunichBayern592.4 −0 %108.0 +17 %49.0 +22 %26.8 −18 %32.2 +64 %
10Dubai BasketballDubai592.0 −1 %89.8 −3 %37.0 −8 %29.8 −9 %23.0 +17 %
11FC BarcelonaBarça591.8 −1 %96.0 +4 %36.6 −9 %39.2 +19 %20.2 +3 %
12Paris BasketballParis591.6 −1 %107.6 +16 %51.4 +28 %39.6 +21 %16.6 −15 %
13Žalgiris KaunasŽalgiris589.6 −3 %91.6 −1 %41.8 +4 %35.8 +9 %14.0 −29 %
14EA7 Emporio Armani MilanoMilan589.4 −3 %104.8 +13 %48.8 +22 %36.4 +11 %19.6 −0 %
15Anadolu Efes IstanbulEfes589.0 −4 %84.2 −9 %37.8 −6 %35.0 +7 %11.4 −42 %
16Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeRed Star588.2 −5 %77.0 −17 %32.2 −20 %27.8 −15 %17.0 −13 %
17Kosner Baskonia Vitoria-GasteizBaskonia584.0 −9 %95.8 +4 %40.4 +1 %26.4 −20 %29.0 +48 %
18Fenerbahçe Tarfin IstanbulFenerbahçe583.6 −10 %71.4 −23 %25.4 −37 %24.6 −25 %21.4 +9 %
19Beşiktaş IstanbulBeşiktaş580.6 −13 %104.4 +13 %49.2 +23 %37.8 +15 %17.4 −11 %
20Partizan Mozzart Bet BelgradePartizan571.8 −22 %87.8 −5 %35.0 −13 %32.6 −1 %20.2 +3 %
League average92.592.540.132.819.6
FantaSheet