Team stats

Per-game team stats in the regular season. 'Allowed' = what opponents do against the club. Green = above the league average, red = below.

PIR (for, allowed and by position) · all games · last 3

#ClubGPPIRPIR allowedAllowed to guardsAllowed to forwardsAllowed to centers
1Real MadridMadrid3123.0 +30 %96.3 +2 %43.3 +8 %31.0 −11 %21.7 +12 %
2Dubai BasketballDubai3117.0 +24 %92.3 −2 %42.0 +5 %25.0 −29 %25.3 +31 %
3Maccabi Playtika Tel AvivMaccabi3106.7 +13 %99.7 +6 %55.3 +38 %32.0 −8 %12.3 −36 %
4Hapoel IBI Tel AvivHapoel3106.3 +13 %72.7 −23 %26.0 −35 %17.7 −49 %29.0 +50 %
5Olympiacos PiraeusOlympiacos3104.3 +11 %81.0 −14 %35.3 −12 %36.7 +5 %9.0 −53 %
6Anadolu Efes IstanbulEfes3102.7 +9 %78.0 −17 %39.0 −3 %30.0 −14 %9.0 −53 %
7Valencia BasketValencia397.7 +3 %107.0 +13 %42.7 +6 %42.7 +22 %21.7 +12 %
8FC Bayern MunichBayern397.0 +3 %110.7 +17 %47.7 +19 %35.7 +2 %27.3 +42 %
9Paris BasketballParis395.7 +1 %113.0 +20 %58.0 +45 %34.0 −3 %21.0 +9 %
10FC BarcelonaBarça394.3 −0 %103.3 +10 %45.0 +12 %40.3 +15 %18.0 −7 %
11LDLC ASVEL VilleurbanneVilleurbanne393.7 −1 %114.7 +22 %41.7 +4 %59.0 +69 %14.0 −27 %
12Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeRed Star392.0 −3 %84.0 −11 %41.0 +2 %25.3 −28 %17.7 −8 %
13Virtus Segafredo BolognaVirtus391.0 −4 %92.3 −2 %32.7 −19 %38.3 +10 %21.3 +11 %
14EA7 Emporio Armani MilanoMilan390.3 −4 %105.7 +12 %45.0 +12 %42.0 +20 %18.7 −3 %
15Fenerbahçe Tarfin IstanbulFenerbahçe389.0 −6 %64.0 −32 %25.7 −36 %20.7 −41 %17.7 −8 %
16Žalgiris KaunasŽalgiris389.0 −6 %102.0 +8 %45.7 +14 %43.0 +23 %13.3 −31 %
17Panathinaikos AKTOR AthensPanathinaikos388.0 −7 %77.3 −18 %25.0 −38 %28.7 −18 %23.7 +23 %
18Beşiktaş IstanbulBeşiktaş377.3 −18 %107.7 +14 %42.0 +5 %46.7 +33 %19.0 −1 %
19Kosner Baskonia Vitoria-GasteizBaskonia375.3 −20 %100.0 +6 %38.7 −4 %30.0 −14 %31.3 +62 %
20Partizan Mozzart Bet BelgradePartizan357.0 −40 %85.7 −9 %30.3 −24 %40.7 +16 %14.7 −24 %
League average94.494.440.135.019.3
FantaSheet