Próximo partidoR8 · vs Žalgiris · 28 oct
xPTS de Trent Frazier para la próxima jornada, con suelo y techo
Jornada a jornada esperado frente a real, probabilidad de cambio de precio, perfil frente a su posición y partidos nacionales. Gratis con cuenta.
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | MIN | PTS | FPT | ± Cr | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. | Acta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 oct | Hapoel21 oct · D 90–81Hapoel IBI Tel Aviv✈️ | D 90–81 | 21.3 | 8 | 2.0 | −0,3 | 2 | 1/1 | 2/9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Acta completa | |
| 16 oct | Baskonia16 oct · V 86–78Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | V 86–78 | 24.1 | 0 | 1.1 | −0,4 | 1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | Acta completa | |
| 14 oct | Paris14 oct · V 94–96Paris Basketball✈️ | V 94–96 | 18.6 | 8 | 3.3 | −0,3 | 3 | 0/1 | 2/7 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Acta completa | |
| 08 oct | Bayern08 oct · V 87–94FC Bayern Munich✈️ | V 87–94 | 17.8 | 10 | 7.7 | −0,1 | 7 | 2/5 | 2/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | Acta completa | |
| 01 oct | Olympiacos01 oct · V 96–94Olympiacos Piraeus | V 96–94 | 19.9 | 9 | 6.6 | −0,2 | 6 | 0/1 | 2/5 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | Acta completa | |
| Totales (7 PJ) | Totales (7 PJ) | 143.1 | 50 | 37.7 | -1.5 | 36 | 6/16 | 9/40 | 11/11 | 10 | 1 | 9 | 14 | 17 | 4 | 9 | 20 | 0 | 1 | 36 | |||
Los rebotes con la nota "Calculado" no se publicaron: los sacamos de los otros dos (total = ofensivos + defensivos). ⚠ marca una diferencia entre el PIR calculado y el publicado. "~" = PIR aproximado (tapones recibidos no publicados, se asume 0). Comparar
Evolución del precio
10.5 → 9.0 −1.5Trent Frazier (Virtus Segafredo Bologna) lleva 7 partidos de temporada, con 20,4 minutos, 7,1 puntos y 5,1 de PIR por partido. Eso son 5,4 puntos de EuroLeague Fantasy (FPT) por partido. Su precio Fantasy es 9,0 créditos (-0,3 tras la última jornada).
