Próximo partidoR8 · vs Olympiacos · 28 oct
xPTS de Anthony Brown para la próxima jornada, con suelo y techo
Jornada a jornada esperado frente a real, probabilidad de cambio de precio, perfil frente a su posición y partidos nacionales. Gratis con cuenta.
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | MIN | PTS | FPT | ± Cr | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. | Acta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 oct | Efes22 oct · D 89–80Anadolu Efes Istanbul✈️ | D 89–80 | 25.2 | 10 | 10.0 | ±0,0 | 10 | 2/3 | 1/3 | 3/4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | Acta completa | |
| 16 oct | Bayern16 oct · V 95–87FC Bayern Munich | V 95–87 | 29.7 | 8 | 6.6 | −0,2 | 6 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | Acta completa | |
| 14 oct | Hapoel14 oct · D 100–82Hapoel IBI Tel Aviv✈️ | D 100–82 | 19.6 | 9 | 8.0 | −0,1 | 8 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | Acta completa | |
| 09 oct | Baskonia09 oct · V 84–92Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz✈️ | V 84–92 | 20.0 | 9 | 15.4 | +0,2 | 14 | 0/0 | 2/2 | 3/3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | Acta completa | |
| 02 oct | Barça02 oct · D 82–95FC Barcelona | D 82–95 | 24.2 | 6 | 1.0 | −0,4 | 1 | 1/2 | 1/5 | 1/1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Acta completa | |
| Totales (7 PJ) | Totales (7 PJ) | 174.4 | 69 | 70.4 | -0.2 | 66 | 8/13 | 15/29 | 8/10 | 20 | 4 | 16 | 22 | 9 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 66 | |||
Los rebotes con la nota "Calculado" no se publicaron: los sacamos de los otros dos (total = ofensivos + defensivos). ⚠ marca una diferencia entre el PIR calculado y el publicado. "~" = PIR aproximado (tapones recibidos no publicados, se asume 0). Comparar
Evolución del precio
9.7 → 9.5 −0.2Anthony Brown (Beşiktaş Istanbul) lleva 7 partidos de temporada, con 24,9 minutos, 9,9 puntos y 9,4 de PIR por partido. Eso son 10,1 puntos de EuroLeague Fantasy (FPT) por partido. Su precio Fantasy es 9,5 créditos (0,0 tras la última jornada).
