Próximo partidoR8 · @ Red Star · 27 oct
xPTS de Keaton Wallace para la próxima jornada, con suelo y techo
Jornada a jornada esperado frente a real, probabilidad de cambio de precio, perfil frente a su posición y partidos nacionales. Gratis con cuenta.
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | MIN | PTS | FPT | ± Cr | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. | Acta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 oct | Madrid22 oct · D 99–113Real Madrid | D 99–113 | 15.3 | 3 | 0.0 | −0,4 | 0 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Acta completa | |
| 15 oct | Valencia15 oct · V 88–91Valencia Basket✈️ | V 88–91 | 8.7 | 0 | 0.0 | −0,4 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Acta completa | |
| 13 oct | Barça13 oct · D 90–87FC Barcelona✈️ | D 90–87 | 12.7 | 5 | 8.0 | −0,1 | 8 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | Acta completa | |
| 08 oct | Milan08 oct · V 97–79EA7 Emporio Armani Milano | V 97–79 | 13.6 | 6 | 2.2 | −0,3 | 2 | 3/5 | 0/2 | 0/1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Acta completa | |
| 02 oct | Panathinaikos02 oct · D 90–67Panathinaikos AKTOR Athens✈️ | D 90–67 | 23.3 | 9 | 13.0 | +0,1 | 13 | 3/3 | 1/5 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 13 | Acta completa | |
| Totales (7 PJ) | Totales (7 PJ) | 101.6 | 34 | 23.2 | -2.0 | 23 | 10/19 | 4/22 | 2/3 | 13 | 2 | 11 | 11 | 2 | 2 | 4 | 13 | 2 | 0 | 23 | |||
Los rebotes con la nota "Calculado" no se publicaron: los sacamos de los otros dos (total = ofensivos + defensivos). ⚠ marca una diferencia entre el PIR calculado y el publicado. "~" = PIR aproximado (tapones recibidos no publicados, se asume 0). Comparar
Evolución del precio
10.8 → 8.8 −2.0Keaton Wallace (Maccabi Playtika Tel Aviv) lleva 7 partidos de temporada, con 14,5 minutos, 4,9 puntos y 3,3 de PIR por partido. Eso son 3,3 puntos de EuroLeague Fantasy (FPT) por partido. Su precio Fantasy es 8,8 créditos (-0,4 tras la última jornada).
